Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.625.706,00 | 4.577.275,00 | 4.654.914,00 | 1.01% |
![]() | ETH | 178.075,00 | 176.634,00 | 180.765,00 | 0.51% |
![]() | XRP | 122,27 | 118,68 | 123,46 | 2.49% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,25 | 41,29 | 0.03% |
![]() | BNB | 36.174,00 | 35.975,00 | 36.399,00 | 0.25% |
![]() | SOL | 8.871,56 | 8.533,85 | 8.941,69 | 3.83% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,24 | 41,27 | 0.03% |
![]() | STETH | 177.793,00 | 176.397,00 | 180.452,00 | 0.5% |
![]() | DOGE | 9,79 | 9,56 | 10,06 | 2.17% |
![]() | ADA | 35,73 | 34,45 | 36,00 | 3.58% |
![]() | TRX | 13,68 | 13,62 | 13,84 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 215.673,00 | 214.039,00 | 218.981,00 | 0.47% |
![]() | LINK | 957,29 | 923,02 | 960,31 | 3.34% |
![]() | HYPE | 2.200,76 | 2.030,75 | 2.201,24 | 7.91% |
![]() | WBTC | 4.624.241,00 | 4.566.911,00 | 4.656.886,00 | 1.08% |
![]() | WBETH | 191.943,00 | 190.367,00 | 194.741,00 | 0.56% |
![]() | USDE | 41,30 | 41,25 | 41,32 | 0.04% |
![]() | SUI | 143,48 | 139,91 | 144,91 | 2.54% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,11 | 41,08 | 41,27 | -0.37% |
![]() | XLM | 15,48 | 14,95 | 15,83 | 3.2% |
![]() | WEETH | 191.146,00 | 189.690,00 | 193.995,00 | 0.54% |
![]() | BCH | 23.957,00 | 23.967,00 | 24.799,00 | -3.35% |
![]() | AVAX | 1.041,95 | 1.017,03 | 1.061,46 | 2.21% |
![]() | WETH | 178.052,00 | 176.652,00 | 180.774,00 | 0.49% |
![]() | HBAR | 9,38 | 9,08 | 9,40 | 2.99% |
![]() | LEO | 394,25 | 392,24 | 396,74 | -0.52% |
![]() | LTC | 4.656,86 | 4.614,87 | 4.692,99 | -0.26% |
![]() | CRO | 10,11 | 10,09 | 10,70 | -4.39% |
![]() | USDS | 41,26 | 41,17 | 41,30 | 0.01% |
![]() | TON | 127,68 | 126,61 | 128,28 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000529 | 0,000516 | 0,000534 | 2.2% |
![]() | BSC-USD | 41,26 | 41,22 | 41,30 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.626.769,00 | 4.577.326,00 | 4.655.084,00 | 1.08% |
![]() | DOT | 166,98 | 164,76 | 168,89 | 0.36% |
![]() | WBT | 1.757,03 | 1.744,03 | 1.773,16 | 0.62% |
![]() | WLFI | 8,79 | 8,40 | 8,92 | 1.26% |
![]() | SUSDE | 49,33 | 49,30 | 49,36 | 0.02% |
![]() | UNI | 393,10 | 387,87 | 403,27 | 0.99% |
![]() | ENA | 32,56 | 31,33 | 33,10 | 2.8% |
![]() | XMR | 11.116,89 | 10.980,12 | 11.261,33 | -0.23% |
![]() | AAVE | 12.410,25 | 12.341,14 | 12.692,22 | 0.17% |
![]() | BGB | 200,13 | 197,71 | 201,45 | 0.24% |
![]() | DAI | 41,26 | 41,22 | 41,29 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000426 | 0,000412 | 0,000429 | 2.95% |
![]() | OKB | 7.768,85 | 7.616,88 | 8.295,93 | -2.69% |
![]() | MNT | 49,80 | 47,43 | 50,85 | 4.73% |
![]() | WLD | 75,11 | 49,04 | 77,57 | 43.18% |
![]() | NEAR | 110,15 | 102,38 | 110,12 | 7% |
![]() | TAO | 14.178,19 | 13.637,11 | 14.337,44 | 3.61% |
![]() | M | 78,88 | 69,92 | 88,12 | 5.05% |
![]() | JITOSOL | 10.889,25 | 10.480,61 | 10.940,77 | 3.78% |
![]() | ETC | 852,24 | 845,53 | 869,33 | 0.69% |
![]() | APT | 183,55 | 177,75 | 183,53 | 2.95% |
![]() | ONDO | 38,92 | 37,57 | 38,97 | 3.44% |
![]() | POL | 11,23 | 11,16 | 11,57 | -1.76% |
![]() | USDT0 | 41,25 | 41,16 | 41,36 | -0% |
![]() | PI | 14,18 | 14,10 | 14,39 | -0.75% |
![]() | ARB | 21,31 | 20,31 | 21,43 | 4.47% |
![]() | ICP | 204,05 | 197,95 | 204,44 | 2.78% |
![]() | USD1 | 41,24 | 41,19 | 41,25 | 0.05% |
![]() | IP | 353,75 | 348,91 | 358,22 | -0.88% |
![]() | WETH | 177.983,00 | 176.297,00 | 180.737,00 | 0.4% |
![]() | BNSOL | 9.519,53 | 9.151,59 | 9.596,11 | 3.94% |
![]() | BUIDL | 41,27 | 41,25 | 41,28 | 0.02% |
![]() | PENGU | 1,44 | 1,26 | 1,45 | 13.93% |
![]() | ATOM | 188,14 | 185,11 | 189,46 | 1.35% |
![]() | KAS | 3,32 | 3,30 | 3,42 | -1% |
![]() | KHYPE | 2.208,02 | 2.035,12 | 2.208,02 | 7.99% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 1.4% |
![]() | SUSDS | 43,99 | 43,75 | 44,35 | 0.02% |
![]() | ALGO | 9,72 | 9,52 | 9,86 | 1.44% |
![]() | JLP | 228,57 | 224,84 | 229,46 | 1.64% |
![]() | GT | 690,19 | 689,90 | 701,49 | -0.71% |
![]() | RENDER | 157,25 | 146,97 | 157,62 | 6.93% |
![]() | RETH | 202.913,00 | 201.359,00 | 206.101,00 | 0.5% |
![]() | FTN | 185,56 | 185,10 | 186,21 | -0.16% |
![]() | SEI | 12,79 | 12,15 | 12,91 | 4.56% |
![]() | RSETH | 187.283,00 | 185.879,00 | 190.213,00 | 0.49% |
![]() | KCS | 589,96 | 584,67 | 593,61 | 0.59% |
![]() | BONK | 0,000957 | 0,000878 | 0,000965 | 8.31% |
![]() | TRUMP | 358,24 | 349,98 | 360,45 | 1.94% |
![]() | FET | 27,15 | 26,36 | 27,38 | 1.93% |
![]() | BFUSD | 41,24 | 41,21 | 41,26 | 0.03% |
![]() | PUMP | 0,198900 | 0,190910 | 0,205380 | 2.93% |
![]() | FIL | 101,01 | 99,08 | 101,39 | 1.69% |
![]() | USDF | 41,23 | 41,10 | 41,26 | -0.03% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 4.16% |
![]() | USDTB | 41,28 | 41,16 | 41,38 | 0.1% |
![]() | SKY | 2,88 | 2,81 | 3,01 | -0.79% |
![]() | OSETH | 187.373,00 | 185.832,00 | 190.311,00 | 0.52% |
![]() | JUP | 21,31 | 20,88 | 21,54 | 1.8% |
![]() | MYX | 521,07 | 151,59 | 594,17 | 239.78% |
![]() | LSETH | 192.333,00 | 190.632,00 | 195.255,00 | 0.58% |
![]() | LBTC | 4.622.846,00 | 4.576.231,00 | 4.656.124,00 | 1.02% |
![]() | USDT | 41,27 | 41,24 | 41,28 | 0.04% |
![]() | QNT | 4.105,43 | 4.039,75 | 4.282,09 | -3.6% |
![]() | EZETH | 188.276,00 | 186.805,00 | 191.185,00 | 0.5% |
![]() | XDC | 3,29 | 3,22 | 3,34 | 1.75% |
![]() | XAUT | 151.007,00 | 148.109,00 | 151.250,00 | 1.96% |
![]() | HASH | 1,14 | 0,97 | 1,22 | 11.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 521,07 | 238,79% |
Worldcoin | WLD | 75,11 | 43,79% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | 13,93% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 11,62% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.208,02 | 8,73% |
Bonk | BONK | 0,000957 | 8,12% |
Hyperliquid | HYPE | 2.200,76 | 7,71% |
Render | RENDER | 157,25 | 6,89% |
NEAR Protocol | NEAR | 110,15 | 6,88% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.519,53 | 5,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 521,07 | 239,78% |
Worldcoin | WLD | 75,11 | 43,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,44 | 13,93% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 11,51% |
Bonk | BONK | 0,000957 | 8,31% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.208,02 | 7,99% |
Hyperliquid | HYPE | 2.200,76 | 7,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 110,15 | 7,00% |
Render | RENDER | 157,25 | 6,93% |
MemeCore | M | 78,88 | 5,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 10,11 | -4,39% |
Quant | QNT | 4.105,43 | -3,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.957,00 | -3,35% |
OKB | OKB | 7.768,85 | -2,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,23 | -1,76% |
Kaspa | KAS | 3,32 | -0,995620% |
Story | IP | 353,75 | -0,883050% |
Sky | SKY | 2,88 | -0,794100% |
Pi Network | PI | 14,18 | -0,754790% |
Gate | GT | 690,19 | -0,712260% |