Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033999 | 0,033612 | 0,035034 | -2.95% | |
| USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.41% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -3.89% | |
| BNB | 0,009332 | 0,009195 | 0,009789 | -4.67% | |
| SOL | 0,001567 | 0,001541 | 0,001701 | -7.86% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.4% | |
| STETH | 0,033981 | 0,033528 | 0,035049 | -3.05% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.65% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.94% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.85% | |
| WSTETH | 0,041399 | 0,040924 | 0,042700 | -3.05% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.51% | |
| WBETH | 0,036769 | 0,036274 | 0,037870 | -2.83% | |
| HYPE | 0,000373 | 0,000368 | 0,000386 | -3.47% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000142 | 0,000156 | -7.7% | |
| BCH | 0,004767 | 0,004723 | 0,004952 | -2.1% | |
| WEETH | 0,036701 | 0,036207 | 0,037824 | -2.85% | |
| USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.52% | |
| USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.44% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.67% | |
| BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.34% | |
| LEO | 0,000089 | 0,000088 | 0,000091 | 1.72% | |
| WETH | 0,034002 | 0,033563 | 0,035027 | -2.93% | |
| WBT | 0,000506 | 0,000497 | 0,000512 | 0.35% | |
| SUI | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -7.01% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.29% | |
| AVAX | 0,000158 | 0,000155 | 0,000168 | -6% | |
| ZEC | 0,004024 | 0,003547 | 0,004055 | 6.78% | |
| LTC | 0,000831 | 0,000815 | 0,000894 | -7.05% | |
| XMR | 0,003203 | 0,003075 | 0,003303 | 2.05% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.15% | |
| TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -8.6% | |
| SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.47% | |
| USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.48% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.89% | |
| DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.36% | |
| TAO | 0,004327 | 0,004282 | 0,004631 | -1.49% | |
| DOT | 0,000024 | 0,000024 | 0,000027 | -8.05% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -7.73% | |
| M | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 4.21% | |
| SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.23% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -9.79% | |
| UNI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000053 | -6.72% | |
| AAVE | 0,001895 | 0,001868 | 0,002081 | -8.93% | |
| USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.44% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.44% | |
| OKB | 0,001251 | 0,001229 | 0,001277 | -2.08% | |
| PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.36% | |
| BGB | 0,000036 | 0,000032 | 0,000041 | -12.68% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -8.45% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.16% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.06% | |
| JITOSOL | 0,001941 | 0,001908 | 0,002110 | -8.01% | |
| ETC | 0,000141 | 0,000138 | 0,000146 | -3.84% | |
| WETH | 0,033984 | 0,033594 | 0,035059 | -2.99% | |
| SOL | 0,001567 | 0,001537 | 0,001697 | -7.53% | |
| ICP | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | -2.02% | |
| JLP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -2.1% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.45% | |
| XAUT | 0,037090 | 0,036255 | 0,037969 | 1.66% | |
| APT | 0,000026 | 0,000026 | 0,000030 | -12.72% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -6.97% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.63% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000011 | -21.19% | |
| USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.44% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.67% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -9.32% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.95% | |
| KCS | 0,000116 | 0,000115 | 0,000122 | -4.29% | |
| RETH | 0,039073 | 0,038409 | 0,040226 | -2.85% | |
| BNSOL | 0,001693 | 0,001660 | 0,001835 | -7.56% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -8.79% | |
| DASH | 0,001093 | 0,000753 | 0,001128 | 30.18% | |
| TRUMP | 0,000067 | 0,000067 | 0,000074 | -2.25% | |
| GT | 0,000113 | 0,000110 | 0,000119 | -4.18% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -4.86% | |
| RSETH | 0,035891 | 0,035509 | 0,037005 | -2.93% | |
| KHYPE | 0,000374 | 0,000369 | 0,000389 | -3.38% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.46% | |
| SYRUPUSDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.38% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.2% | |
| OSETH | 0,035706 | 0,035043 | 0,037123 | -3.82% | |
| PAXG | 0,037149 | 0,036362 | 0,037950 | 1.95% | |
| SYRUPUSDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.39% | |
| BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.44% | |
| LSETH | 0,036656 | 0,036156 | 0,037825 | -2.83% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| IP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000040 | -3.18% | |
| WBNB | 0,009329 | 0,009212 | 0,009789 | -4.66% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.08% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.91% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.53% | |
| ATOM | 0,000023 | 0,000023 | 0,000027 | -13.41% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.02% | |
| EZETH | 0,036160 | 0,035680 | 0,037327 | -3.12% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.38% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.21% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,001093 | 30,47% | 
| sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 8,82% | 
| USDS | USDS | 0,000009 | 7,59% | 
| Zcash | ZEC | 0,004024 | 6,55% | 
| MemeCore | M | 0,000022 | 3,98% | 
| Dai | DAI | 0,000009 | 3,04% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000011 | 2,96% | 
| USDtb | USDTB | 0,000009 | 2,64% | 
| USD1 | USD1 | 0,000009 | 2,61% | 
| Tether | USDT | 0,000009 | 2,51% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,001093 | 30,18% | 
| Zcash | ZEC | 0,004024 | 6,78% | 
| MemeCore | M | 0,000022 | 4,21% | 
| USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,48% | 
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,47% | 
| USD1 | USD1 | 0,000009 | 2,44% | 
| Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,44% | 
| USDtb | USDTB | 0,000009 | 2,44% | 
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 2,44% | 
| Tether | USDT | 0,000009 | 2,41% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000009 | -21,19% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000023 | -13,41% | 
| Aptos | APT | 0,000026 | -12,72% | 
| Bitget Token | BGB | 0,000036 | -12,68% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -9,79% | 
| Worldcoin | WLD | 0,000007 | -9,32% | 
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -9,16% | 
| Aave | AAVE | 0,001895 | -8,93% | 
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -8,79% | 
| Toncoin | TON | 0,000019 | -8,60% | 
