Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,038749 | 0,038514 | 0,038907 | -0.18% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 1.59% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.45% |
![]() | BNB | 0,007963 | 0,007796 | 0,007970 | 1.99% |
![]() | SOL | 0,001858 | 0,001818 | 0,001866 | 1.69% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.42% |
![]() | STETH | 0,038733 | 0,038445 | 0,038834 | -0.04% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.5% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.75% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1.01% |
![]() | WSTETH | 0,046987 | 0,046632 | 0,047094 | -0.04% |
![]() | LINK | 0,000202 | 0,000199 | 0,000203 | -0.14% |
![]() | WBETH | 0,041773 | 0,041478 | 0,041884 | -0.09% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.44% |
![]() | HYPE | 0,000425 | 0,000421 | 0,000428 | 0.83% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.27% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.36% |
![]() | BCH | 0,005457 | 0,005371 | 0,005459 | 1.27% |
![]() | WEETH | 0,041630 | 0,041324 | 0,041756 | -0.08% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.23% |
![]() | AVAX | 0,000222 | 0,000219 | 0,000223 | 0.45% |
![]() | WETH | 0,038783 | 0,038503 | 0,038904 | -0.07% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.82% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | -0.54% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.22% |
![]() | LTC | 0,001032 | 0,001018 | 0,001036 | 1.22% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.36% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0.34% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.46% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.46% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.76% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 3.86% |
![]() | WBT | 0,000380 | 0,000380 | 0,000383 | -0.51% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.46% |
![]() | UNI | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | -0.49% |
![]() | ENA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.35% |
![]() | XMR | 0,002442 | 0,002416 | 0,002462 | -0.33% |
![]() | AAVE | 0,002713 | 0,002688 | 0,002734 | -0.16% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.41% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.18% |
![]() | OKB | 0,001781 | 0,001744 | 0,001889 | -5.1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.32% |
![]() | MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.7% |
![]() | ETC | 0,000184 | 0,000183 | 0,000185 | 0.55% |
![]() | M | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -0.47% |
![]() | TAO | 0,002947 | 0,002893 | 0,002950 | 1.86% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 1.76% |
![]() | JITOSOL | 0,002282 | 0,002232 | 0,002289 | 1.8% |
![]() | APT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0.47% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.1% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.36% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.51% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.31% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.41% |
![]() | IP | 0,000078 | 0,000073 | 0,000079 | 7.12% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.17% |
![]() | WETH | 0,038844 | 0,038494 | 0,038902 | 0.07% |
![]() | ICP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | 0.36% |
![]() | BNSOL | 0,001994 | 0,001949 | 0,002003 | 1.93% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.37% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.01% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 8.65% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.71% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.46% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0.23% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.19% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.96% |
![]() | GT | 0,000152 | 0,000151 | 0,000153 | -0.54% |
![]() | RETH | 0,044194 | 0,043838 | 0,044303 | -0.1% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -0.45% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.54% |
![]() | KHYPE | 0,000426 | 0,000422 | 0,000429 | 0.81% |
![]() | RSETH | 0,040775 | 0,040485 | 0,040892 | -0.1% |
![]() | KCS | 0,000129 | 0,000128 | 0,000129 | 0.2% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 1.13% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.07% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.58% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.48% |
![]() | TRUMP | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.38% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.49% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.42% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.99% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.09% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.92% |
![]() | OSETH | 0,040787 | 0,040476 | 0,040929 | -0.16% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.41% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.87% |
![]() | LSETH | 0,041910 | 0,041569 | 0,042016 | -0.02% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | FORM | 0,000036 | 0,000033 | 0,000036 | 7.77% |
![]() | QNT | 0,000918 | 0,000917 | 0,000935 | -1.04% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.44% |
![]() | EZETH | 0,041013 | 0,040703 | 0,041109 | -0.07% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.33% |
![]() | XAUT | 0,032463 | 0,032258 | 0,032676 | -0.65% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 8,81% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 8,41% |
Four | FORM | 0,000036 | 8,24% |
Story | IP | 0,000078 | 7,08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 5,59% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,18% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 4,52% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 3,35% |
Polkadot | DOT | 0,000036 | 3,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 2,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 8,65% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 8,58% |
Four | FORM | 0,000036 | 7,77% |
Story | IP | 0,000078 | 7,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 5,54% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,09% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 4,50% |
Polkadot | DOT | 0,000036 | 3,86% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 3,76% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 2,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,001781 | -5,10% |
Cronos | CRO | 0,000002 | -2,22% |
Sky | SKY | 0,000001 | -1,49% |
Quant | QNT | 0,000918 | -1,04% |
Tether Gold | XAUT | 0,032463 | -0,652930% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | -0,544070% |
Gate | GT | 0,000152 | -0,535890% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -0,513090% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000380 | -0,510000% |
Uniswap | UNI | 0,000085 | -0,487970% |