Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.889,00 | 110.351,00 | 111.558,00 | 0.49% |
![]() | ETH | 4.296,41 | 4.272,20 | 4.328,49 | 0.08% |
![]() | XRP | 2,87 | 2,82 | 2,91 | 2.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BNB | 882,34 | 861,59 | 884,34 | 2.4% |
![]() | SOL | 206,00 | 201,71 | 207,68 | 2.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.293,08 | 4.265,52 | 4.321,91 | 0.39% |
![]() | DOGE | 0,227243 | 0,216392 | 0,228885 | 4.71% |
![]() | TRX | 0,330508 | 0,320953 | 0,331338 | 2.98% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 1.45% |
![]() | WSTETH | 5.206,95 | 5.175,68 | 5.245,24 | 0.34% |
![]() | LINK | 22,34 | 22,15 | 22,56 | 0.25% |
![]() | WBETH | 4.629,47 | 4.603,24 | 4.664,17 | 0.32% |
![]() | WBTC | 110.743,00 | 110.263,00 | 111.507,00 | 0.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 47,14 | 46,54 | 47,57 | 1.28% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUI | 3,38 | 3,35 | 3,42 | 0.82% |
![]() | BCH | 604,81 | 593,68 | 606,64 | 1.61% |
![]() | WEETH | 4.615,41 | 4.587,26 | 4.649,05 | 0.38% |
![]() | XLM | 0,360027 | 0,356494 | 0,364587 | 0.68% |
![]() | AVAX | 24,64 | 24,29 | 24,89 | 0.88% |
![]() | WETH | 4.299,77 | 4.272,58 | 4.331,19 | 0.37% |
![]() | HBAR | 0,218801 | 0,216029 | 0,220791 | 1.28% |
![]() | LEO | 9,55 | 9,48 | 9,61 | -0.19% |
![]() | CRO | 0,261176 | 0,257752 | 0,266907 | -1.89% |
![]() | LTC | 114,34 | 112,49 | 115,24 | 1.65% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TON | 3,09 | 3,07 | 3,10 | 0.72% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.9% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WLFI | 0,231404 | 0,220998 | 0,242420 | 4.26% |
![]() | CBBTC | 110.990,00 | 110.342,00 | 111.483,00 | 0.58% |
![]() | DOT | 4,00 | 3,83 | 4,07 | 4.3% |
![]() | WBT | 42,15 | 42,14 | 42,50 | -0.08% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | -0.07% |
![]() | UNI | 9,38 | 9,27 | 9,44 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0.86% |
![]() | XMR | 270,72 | 267,47 | 273,70 | 0.1% |
![]() | AAVE | 300,74 | 298,39 | 303,95 | 0.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,83 | 4,80 | 4,88 | 0.56% |
![]() | OKB | 197,53 | 193,91 | 209,24 | -4.65% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.82% |
![]() | MNT | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1.13% |
![]() | ETC | 20,44 | 20,24 | 20,56 | 0.95% |
![]() | TAO | 326,69 | 319,61 | 327,94 | 2.15% |
![]() | M | 1,86 | 1,76 | 1,94 | -0.19% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,41 | 2,48 | 2.21% |
![]() | JITOSOL | 252,94 | 247,49 | 254,95 | 2.2% |
![]() | APT | 4,26 | 4,22 | 4,29 | 0.85% |
![]() | POL | 0,276267 | 0,274193 | 0,281513 | 0.14% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0.63% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,344534 | 0,343213 | 0,345803 | 0.06% |
![]() | IP | 8,63 | 8,02 | 8,83 | 7.61% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,493859 | 0,487735 | 0,498717 | 0.63% |
![]() | WETH | 4.291,20 | 4.271,92 | 4.330,95 | 0.17% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,78 | 4,84 | 0.66% |
![]() | BNSOL | 221,02 | 216,12 | 222,93 | 2.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,079970 | 0,077932 | 0,080349 | 2.27% |
![]() | WLD | 1,06 | 0,96 | 1,07 | 9.29% |
![]() | ATOM | 4,49 | 4,44 | 4,51 | 1.11% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.05% |
![]() | JLP | 5,43 | 5,39 | 5,46 | 0.69% |
![]() | VET | 0,023484 | 0,023321 | 0,023655 | 0.22% |
![]() | ALGO | 0,230701 | 0,227551 | 0,232254 | 0.82% |
![]() | GT | 16,82 | 16,82 | 16,96 | -0.12% |
![]() | RETH | 4.899,57 | 4.867,40 | 4.936,07 | 0.35% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,49 | 4,51 | -0.08% |
![]() | PENGU | 0,030447 | 0,028682 | 0,031022 | 5.79% |
![]() | RSETH | 4.521,26 | 4.493,52 | 4.557,47 | 0.37% |
![]() | KHYPE | 47,33 | 46,67 | 47,74 | 1.37% |
![]() | KCS | 14,33 | 14,22 | 14,39 | 0.65% |
![]() | RENDER | 3,48 | 3,42 | 3,50 | 1.64% |
![]() | SEI | 0,294311 | 0,287178 | 0,298923 | 2.48% |
![]() | PUMP | 0,004877 | 0,004521 | 0,004963 | 7.5% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | TRUMP | 8,47 | 8,40 | 8,51 | 0.8% |
![]() | SKY | 0,070885 | 0,070121 | 0,072412 | -1.06% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,33 | 2,41 | 2.39% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 5.35% |
![]() | FET | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 3.38% |
![]() | OSETH | 4.522,00 | 4.494,06 | 4.553,92 | 0.3% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | FLR | 0,021592 | 0,021261 | 0,021734 | 1.12% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,495684 | 0,51 | 1.02% |
![]() | LSETH | 4.645,35 | 4.614,40 | 4.678,81 | 0.41% |
![]() | LBTC | 110.861,00 | 110.308,00 | 111.552,00 | 0.48% |
![]() | FORM | 3,98 | 3,68 | 4,03 | 8% |
![]() | QNT | 101,73 | 101,75 | 103,39 | -0.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | EZETH | 4.548,50 | 4.517,04 | 4.578,41 | 0.38% |
![]() | XDC | 0,078802 | 0,078104 | 0,079822 | 0.76% |
![]() | XAUT | 3.597,69 | 3.593,00 | 3.609,02 | -0.24% |
![]() | OP | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,06 | 8,82% |
Pump.fun | PUMP | 0,004877 | 8,43% |
Four | FORM | 3,98 | 8,04% |
Story | IP | 8,63 | 7,78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030447 | 5,96% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 5,37% |
Dogecoin | DOGE | 0,227243 | 4,87% |
Polkadot | DOT | 4,00 | 4,31% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,231404 | 3,79% |
TRON | TRX | 0,330508 | 3,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,06 | 9,29% |
Four | FORM | 3,98 | 8,00% |
Story | IP | 8,63 | 7,61% |
Pump.fun | PUMP | 0,004877 | 7,50% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030447 | 5,79% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 5,35% |
Dogecoin | DOGE | 0,227243 | 4,71% |
Polkadot | DOT | 4,00 | 4,30% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,231404 | 4,26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,63 | 3,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 197,53 | -4,65% |
Cronos | CRO | 0,261176 | -1,89% |
Sky | SKY | 0,070885 | -1,06% |
Quant | QNT | 101,73 | -0,717740% |
Tether Gold | XAUT | 3.597,69 | -0,240570% |
LEO Token | LEO | 9,55 | -0,191400% |
MemeCore | M | 1,86 | -0,189480% |
Gate | GT | 16,82 | -0,120560% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,092490% |
WhiteBIT Coin | WBT | 42,15 | -0,081540% |