Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 106.547,00 | 105.540,00 | 109.736,00 | -2.9% | |
| ETH | 3.620,99 | 3.572,50 | 3.856,26 | -6.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,33 | 2,27 | 2,50 | -6.75% | |
| BNB | 993,68 | 973,48 | 1.076,28 | -7.67% | |
| SOL | 166,62 | 164,02 | 186,81 | -10.81% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.618,54 | 3.569,96 | 3.856,94 | -6.15% | |
| TRX | 0,281152 | 0,280791 | 0,297889 | -5.62% | |
| DOGE | 0,168672 | 0,164760 | 0,184180 | -8.42% | |
| ADA | 0,56 | 0,55 | 0,60 | -7.96% | |
| WSTETH | 4.409,31 | 4.343,26 | 4.697,92 | -6.14% | |
| WBTC | 106.373,00 | 105.271,00 | 109.727,00 | -3.06% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | -0.44% | |
| WBETH | 3.913,82 | 3.856,61 | 4.170,34 | -6.15% | |
| HYPE | 39,60 | 38,88 | 42,28 | -5.92% | |
| LINK | 15,33 | 15,13 | 17,23 | -11.06% | |
| BCH | 508,87 | 501,26 | 534,22 | -4.75% | |
| WEETH | 3.907,64 | 3.850,81 | 4.166,90 | -6.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XLM | 0,281077 | 0,274403 | 0,300950 | -6.6% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,55 | 9,49 | 9,62 | -0.7% | |
| WETH | 3.620,54 | 3.568,15 | 3.857,62 | -6.15% | |
| WBT | 53,99 | 53,46 | 55,30 | -2.16% | |
| SUI | 2,08 | 2,04 | 2,32 | -10.35% | |
| CBBTC | 106.536,00 | 105.435,00 | 109.754,00 | -2.88% | |
| HBAR | 0,177219 | 0,173321 | 0,190942 | -7.19% | |
| AVAX | 16,75 | 16,36 | 18,55 | -9.72% | |
| ZEC | 427,17 | 379,89 | 432,01 | 3.3% | |
| LTC | 88,32 | 86,57 | 98,49 | -10.33% | |
| XMR | 341,97 | 331,32 | 351,69 | -0.59% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.18% | |
| TON | 2,03 | 2,00 | 2,29 | -11.3% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.09% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,131279 | 0,127208 | 0,144778 | -9.32% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| TAO | 459,96 | 457,20 | 495,56 | -4.78% | |
| DOT | 2,61 | 2,54 | 2,94 | -11.03% | |
| MNT | 1,24 | 1,20 | 1,40 | -11.22% | |
| M | 2,36 | 2,30 | 2,43 | 1.51% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.1% | |
| WLFI | 0,116144 | 0,114444 | 0,132957 | -12.65% | |
| UNI | 5,22 | 5,11 | 5,78 | -9.58% | |
| AAVE | 201,28 | 198,35 | 230,08 | -12.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| OKB | 133,12 | 130,13 | 140,55 | -5.29% | |
| BGB | 3,82 | 3,37 | 4,50 | -15.24% | |
| NEAR | 1,92 | 1,89 | 2,17 | -11.47% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -12.66% | |
| ENA | 0,335213 | 0,326186 | 0,366836 | -8.62% | |
| JITOSOL | 206,57 | 203,31 | 231,55 | -10.75% | |
| ETC | 15,06 | 14,70 | 16,12 | -6.53% | |
| WETH | 3.620,45 | 3.566,17 | 3.855,02 | -6.08% | |
| SOL | 166,62 | 163,85 | 186,90 | -10.85% | |
| JLP | 5,16 | 5,12 | 5,42 | -4.85% | |
| ICP | 3,95 | 3,68 | 4,19 | -5.75% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.3% | |
| XAUT | 3.990,84 | 3.974,28 | 4.027,82 | -0.1% | |
| APT | 2,82 | 2,73 | 3,32 | -15.14% | |
| ONDO | 0,62 | 0,60 | 0,69 | -10.1% | |
| PI | 0,230929 | 0,222709 | 0,248734 | -7.16% | |
| ASTER | 0,92 | 0,87 | 1,20 | -23.29% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| POL | 0,170525 | 0,165238 | 0,189336 | -9.94% | |
| WLD | 0,73 | 0,72 | 0,83 | -12.16% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.63% | |
| KCS | 12,43 | 12,30 | 13,36 | -6.92% | |
| RETH | 4.156,13 | 4.089,16 | 4.431,98 | -6.22% | |
| DASH | 120,09 | 80,80 | 120,17 | 31.67% | |
| BNSOL | 179,82 | 176,58 | 201,77 | -10.88% | |
| ARB | 0,264593 | 0,257267 | 0,301492 | -12.24% | |
| TRUMP | 7,20 | 7,10 | 7,91 | -3.99% | |
| GT | 12,10 | 11,73 | 13,06 | -7.35% | |
| ALGO | 0,161538 | 0,156258 | 0,175766 | -8.09% | |
| HASH | 0,027317 | 0,026768 | 0,030411 | -8.3% | |
| RSETH | 3.824,97 | 3.767,60 | 4.076,32 | -6.17% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.03% | |
| KHYPE | 39,78 | 38,91 | 42,53 | -5.87% | |
| PUMP | 0,003879 | 0,003755 | 0,004257 | -8.88% | |
| OSETH | 3.803,79 | 3.733,49 | 4.078,98 | -6.71% | |
| PAXG | 3.985,36 | 3.977,77 | 4.021,67 | -0.11% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.1% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LSETH | 3.913,41 | 3.855,20 | 4.151,43 | -5.73% | |
| LBTC | 106.265,00 | 105.380,00 | 109.809,00 | -3.23% | |
| IP | 3,97 | 3,92 | 4,24 | -6.55% | |
| WBNB | 993,45 | 973,80 | 1.076,19 | -7.69% | |
| VET | 0,014710 | 0,014330 | 0,016023 | -8.19% | |
| KAS | 0,046752 | 0,046221 | 0,051393 | -9.03% | |
| SKY | 0,054016 | 0,052970 | 0,055611 | -2.83% | |
| ATOM | 2,51 | 2,48 | 3,00 | -16.21% | |
| JUP | 0,365671 | 0,356140 | 0,397222 | -7.94% | |
| EZETH | 3.848,33 | 3.787,40 | 4.098,30 | -6.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEXO | 1,09 | 1,09 | 1,12 | -2.59% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 120,09 | 32,69% | 
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 6,00% | 
| USDS | USDS | 1,00 | 4,91% | 
| Zcash | ZEC | 427,17 | 3,20% | 
| MemeCore | M | 2,36 | 1,57% | 
| Dai | DAI | 1,00 | 0,64% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,60% | 
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,225850% | 
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,157700% | 
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,004300% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 120,09 | 31,67% | 
| Zcash | ZEC | 427,17 | 3,30% | 
| MemeCore | M | 2,36 | 1,51% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,102980% | 
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,086050% | 
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,031490% | 
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,027100% | 
| USDC | USDC | 1,00 | 0,010110% | 
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,007540% | 
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,92 | -23,29% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 2,51 | -16,21% | 
| Bitget Token | BGB | 3,82 | -15,24% | 
| Aptos | APT | 2,82 | -15,14% | 
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -12,66% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 0,116144 | -12,65% | 
| Aave | AAVE | 201,28 | -12,50% | 
| Arbitrum | ARB | 0,264593 | -12,24% | 
| Worldcoin | WLD | 0,73 | -12,16% | 
| NEAR Protocol | NEAR | 1,92 | -11,47% | 
