Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 78.208,36 | 77.388,38 | 79.328,70 | 0.71% |
Ethereum | ETH | 2.282,94 | 2.262,71 | 2.395,24 | -0.29% |
Hyperliquid | HYPE | 37,08 | 30,45 | 38,64 | 19.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,128059 | 0,127006 | 0,134116 | -0.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.484,98 | 2.462,73 | 2.608,18 | -0.29% |
MemeCore | M | 1,49 | 1,30 | 1,53 | 11.84% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.477,68 | 2.455,72 | 2.600,03 | -0.31% |
Canton Coin | CC | 0,190560 | 0,174650 | 0,195600 | 5.95% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
MYX Finance | MYX | 5,98 | 5,68 | 6,32 | 4.58% |
Aster | ASTER | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 6.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 4,24 | 4,16 | 4,28 | 1.84% |
Ondo | ONDO | 0,280506 | 0,276357 | 0,289299 | 0.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,002454 | 0,002337 | 0,002545 | -0.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Pi Network | PI | 0,159400 | 0,154602 | 0,161251 | 3.1% |
Bittensor | TAO | 195,70 | 191,89 | 209,64 | 1.94% |
Ethena | ENA | 0,137509 | 0,136521 | 0,144501 | -0.65% |
Monad | MON | 0,018046 | 0,017591 | 0,019010 | -1.75% |
LayerZero | ZRO | 1,80 | 1,74 | 1,90 | 2.32% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 130,07 | 128,55 | 133,27 | 0.67% |
Sky | SKY | 0,061995 | 0,060292 | 0,063137 | 2.4% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Story | IP | 1,38 | 1,36 | 1,53 | -3.37% |
Kite | KITE | 0,141050 | 0,140540 | 0,154655 | -2.15% |
Jupiter | JUP | 0,190849 | 0,185512 | 0,197929 | 2.3% |
Morpho | MORPHO | 1,29 | 1,15 | 1,30 | 9.9% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,115438 | 0,103246 | 0,117699 | 11.7% |
Midnight | NIGHT | 0,048370 | 0,046140 | 0,050590 | 1.3% |
Humanity | H | 0,110843 | 0,104330 | 0,121112 | 5.98% |
DoubleZero | 2Z | 0,109470 | 0,107120 | 0,112672 | 1.22% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001091 | 0,001091 | 0,001163 | -6.21% |
Plasma | XPL | 0,100059 | 0,099382 | 0,107063 | -4.72% |
River | RIVER | 14,49 | 13,82 | 24,75 | -6.46% |
Falcon Finance | FF | 0,078550 | 0,078080 | 0,081350 | 0.6% |
Render Network | RENDER | 1,56 | 1,53 | 1,66 | 1.6% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,396883 | 0,385974 | 0,409136 | 1.48% |
Lombard | BARD | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 3.55% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.478,53 | 2.348,27 | 2.610,36 | -0.41% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,64 | 0,62 | 0,66 | 1.14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007598 | 0,007549 | 0,007996 | -0.47% |
Starknet | STRK | 0,056035 | 0,055014 | 0,057961 | 1.77% |
Play | PLAY | 0,103586 | 0,098709 | 0,126010 | 0.26% |
SoSoValue | SOSO | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.47% |
Pyth Network | PYTH | 0,050898 | 0,050442 | 0,052918 | 0.01% |
Ether.fi | ETHFI | 0,499103 | 0,488002 | 0,51 | 0.78% |
WAL Token | WAL | 0,095530 | 0,091709 | 0,098120 | 4.17% |
Loaded Lions | LION | 0,004766 | 0,004724 | 0,005285 | -6.52% |
EigenLayer | EIGEN | 0,252041 | 0,246111 | 0,266095 | -1.18% |
Moonbirds | BIRB | 0,468128 | 0,222905 | 0,56 | 108.05% |
Syrup | SYRUP | 0,304656 | 0,287010 | 0,311561 | 4.99% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,411300 | 0,405900 | 0,448000 | -7.49% |
Kamino | KMNO | 0,035790 | 0,035060 | 0,037261 | 2.08% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
KAITO | KAITO | 0,350870 | 0,348730 | 0,373036 | -3.12% |
Succinct | PROVE | 0,331272 | 0,330039 | 0,344687 | -1.1% |
zkSync | ZK | 0,023264 | 0,023156 | 0,026837 | -7.2% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
Linea | LINEA | 0,004250 | 0,004245 | 0,004524 | -3.28% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,030170 | 0,027641 | 0,034293 | 8.98% |
Jito | JTO | 0,293139 | 0,288890 | 0,307667 | 0.32% |
Aethir | ATH | 0,006897 | 0,006800 | 0,007296 | 0.24% |
SPX6900 | SPX | 0,303576 | 0,294641 | 0,325157 | 1.52% |
Keeta | KTA | 0,278361 | 0,255372 | 0,289095 | 8.35% |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,373900 | 0,358900 | 0,387900 | 2.69% |
Movement | MOVE | 0,026387 | 0,025988 | 0,029624 | 1.09% |
GUNZ | GUN | 0,026340 | 0,026090 | 0,028830 | -5.32% |
Fluid | FLUID | 2,62 | 2,56 | 2,84 | 0.65% |
dogwifhat | WIF | 0,253815 | 0,247949 | 0,263914 | 1.93% |
UnifAI | UAI | 0,238690 | 0,194060 | 0,260990 | 17.77% |
Wormhole | W | 0,024140 | 0,023085 | 0,024781 | 3.85% |
Sonic Labs | S | 0,051932 | 0,051094 | 0,055101 | 1.19% |
Zora | ZORA | 0,024160 | 0,024002 | 0,027270 | -7.79% |
Huma Finance | HUMA | 0,024250 | 0,024190 | 0,024750 | -0.98% |
Meteora | MET | 0,241198 | 0,228502 | 0,241600 | 5.56% |
Avantis | AVNT | 0,235514 | 0,233685 | 0,246057 | -3.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 78.208,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.282,94 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 37,08 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,128059 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.484,98 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,49 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.477,68 | 0,000000% |
| Canton Coin | CC | 0,190560 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Moonbirds | BIRB | 0,468128 | 108,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 37,08 | 19,40% |
| UnifAI | UAI | 0,238690 | 17,77% |
| MemeCore | M | 1,49 | 11,84% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,115438 | 11,70% |
| Morpho | MORPHO | 1,29 | 9,90% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,030170 | 8,98% |
| Keeta | KTA | 0,278361 | 8,35% |
| Aster | ASTER | 0,59 | 6,17% |
| Humanity | H | 0,110843 | 5,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zora | ZORA | 0,024160 | -7,79% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,411300 | -7,49% |
| zkSync | ZK | 0,023264 | -7,20% |
| Loaded Lions | LION | 0,004766 | -6,52% |
| River | RIVER | 14,49 | -6,46% |
| DuckChain Token | DUCK | 0,001091 | -6,21% |
| GUNZ | GUN | 0,026340 | -5,32% |
| Plasma | XPL | 0,100059 | -4,72% |
| Avantis | AVNT | 0,235514 | -3,68% |
| Story | IP | 1,38 | -3,37% |
