Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.573.233,00 | 4.546.722,00 | 4.602.751,00 | 0.57% |
![]() | ETH | 177.340,00 | 176.025,00 | 178.588,00 | 0.46% |
![]() | XRP | 118,49 | 116,04 | 119,86 | 2.11% |
![]() | USDT | 41,26 | 41,20 | 41,27 | 0.11% |
![]() | BNB | 36.435,00 | 35.500,00 | 36.490,00 | 2.63% |
![]() | SOL | 8.496,19 | 8.295,18 | 8.568,68 | 2.42% |
![]() | USDC | 41,25 | 41,19 | 41,26 | 0.14% |
![]() | STETH | 177.089,00 | 175.750,00 | 178.317,00 | 0.5% |
![]() | DOGE | 9,38 | 8,92 | 9,44 | 5.14% |
![]() | TRX | 13,63 | 13,18 | 13,67 | 3.45% |
![]() | ADA | 34,36 | 33,82 | 34,67 | 1.61% |
![]() | WSTETH | 214.751,00 | 213.251,00 | 216.413,00 | 0.42% |
![]() | LINK | 922,67 | 912,46 | 930,65 | 0.49% |
![]() | WBETH | 190.995,00 | 189.665,00 | 192.438,00 | 0.45% |
![]() | WBTC | 4.565.761,00 | 4.543.101,00 | 4.600.657,00 | 0.44% |
![]() | USDE | 41,29 | 41,20 | 41,33 | 0.12% |
![]() | HYPE | 1.945,16 | 1.917,68 | 1.960,00 | 1.42% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 0% |
![]() | SUI | 139,41 | 138,09 | 140,84 | 0.96% |
![]() | BCH | 24.959,00 | 24.461,00 | 25.002,00 | 1.73% |
![]() | WEETH | 190.299,00 | 189.007,00 | 191.814,00 | 0.45% |
![]() | XLM | 14,86 | 14,69 | 15,02 | 0.84% |
![]() | AVAX | 1.017,07 | 1.000,87 | 1.027,12 | 1.05% |
![]() | WETH | 177.276,00 | 176.041,00 | 178.699,00 | 0.42% |
![]() | HBAR | 9,03 | 8,90 | 9,10 | 1.45% |
![]() | LEO | 394,13 | 390,47 | 395,96 | 0.02% |
![]() | CRO | 10,78 | 10,62 | 11,00 | -1.67% |
![]() | LTC | 4.718,86 | 4.634,69 | 4.748,03 | 1.82% |
![]() | USDS | 41,26 | 41,18 | 41,27 | 0.17% |
![]() | TON | 127,48 | 126,25 | 127,93 | 0.97% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000507 | 0,000516 | 1.05% |
![]() | BSC-USD | 41,28 | 41,18 | 41,29 | 0.19% |
![]() | WLFI | 9,54 | 9,11 | 9,99 | 4.34% |
![]() | CBBTC | 4.568.948,00 | 4.546.370,00 | 4.599.641,00 | 0.36% |
![]() | DOT | 165,05 | 157,99 | 167,65 | 4.47% |
![]() | WBT | 1.739,07 | 1.736,22 | 1.751,28 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 49,32 | 49,23 | 49,33 | 0.04% |
![]() | UNI | 386,81 | 382,01 | 389,50 | 0.11% |
![]() | ENA | 30,59 | 30,16 | 30,96 | 0.95% |
![]() | XMR | 11.170,27 | 11.020,56 | 11.285,06 | 0.24% |
![]() | AAVE | 12.411,14 | 12.294,28 | 12.540,75 | 0.43% |
![]() | DAI | 41,25 | 41,16 | 41,27 | 0.14% |
![]() | BGB | 199,41 | 197,96 | 200,89 | 0.72% |
![]() | OKB | 8.147,56 | 7.998,27 | 8.621,10 | -4.24% |
![]() | PEPE | 0,000406 | 0,000399 | 0,000410 | 1.95% |
![]() | MNT | 47,98 | 47,30 | 47,95 | 1.39% |
![]() | ETC | 843,39 | 834,05 | 848,15 | 1.12% |
![]() | M | 77,06 | 72,73 | 79,82 | 1.85% |
![]() | TAO | 13.475,47 | 13.153,71 | 13.531,62 | 2.45% |
![]() | NEAR | 101,51 | 99,16 | 102,37 | 2.37% |
![]() | JITOSOL | 10.426,85 | 10.181,97 | 10.518,93 | 2.41% |
![]() | APT | 175,88 | 173,67 | 176,93 | 1.14% |
![]() | POL | 11,40 | 11,30 | 11,60 | 0.54% |
![]() | ONDO | 37,48 | 37,12 | 37,72 | 0.97% |
![]() | USDT0 | 41,24 | 41,15 | 41,32 | 0.1% |
![]() | PI | 14,19 | 14,14 | 14,27 | 0.19% |
![]() | USD1 | 41,23 | 41,16 | 41,25 | 0.15% |
![]() | IP | 356,55 | 329,79 | 364,38 | 8.12% |
![]() | ARB | 20,38 | 20,10 | 20,58 | 0.78% |
![]() | WETH | 177.634,00 | 176.014,00 | 178.690,00 | 0.64% |
![]() | ICP | 198,74 | 196,78 | 199,83 | 0.95% |
![]() | BNSOL | 9.118,08 | 8.885,67 | 9.198,05 | 2.62% |
![]() | BUIDL | 41,26 | 41,20 | 41,27 | 0.14% |
![]() | KAS | 3,30 | 3,21 | 3,32 | 2.55% |
![]() | WLD | 43,23 | 39,66 | 44,21 | 9% |
![]() | ATOM | 185,24 | 182,77 | 185,92 | 1.32% |
![]() | SUSDS | 43,96 | 43,84 | 44,14 | 0.06% |
![]() | JLP | 224,09 | 222,15 | 225,17 | 0.81% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0.42% |
![]() | ALGO | 9,51 | 9,36 | 9,57 | 1.55% |
![]() | GT | 693,94 | 692,86 | 698,66 | 0.02% |
![]() | RETH | 202.035,00 | 200.549,00 | 203.656,00 | 0.43% |
![]() | FTN | 185,65 | 184,96 | 185,96 | 0.12% |
![]() | PENGU | 1,25 | 1,18 | 1,28 | 6.21% |
![]() | KHYPE | 1.950,00 | 1.922,95 | 1.966,85 | 1.38% |
![]() | RSETH | 186.399,00 | 185.144,00 | 188.036,00 | 0.43% |
![]() | KCS | 590,62 | 585,98 | 593,59 | 0.67% |
![]() | RENDER | 143,53 | 141,03 | 144,41 | 1.78% |
![]() | SEI | 12,14 | 11,82 | 12,32 | 2.66% |
![]() | PUMP | 0,201681 | 0,184535 | 0,204755 | 9.29% |
![]() | BFUSD | 41,23 | 41,16 | 41,23 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 349,42 | 345,91 | 351,29 | 0.99% |
![]() | SKY | 2,92 | 2,89 | 2,98 | -0.96% |
![]() | USDF | 41,23 | 41,12 | 41,27 | 0.13% |
![]() | FIL | 98,62 | 96,07 | 99,40 | 2.65% |
![]() | BONK | 0,000871 | 0,000823 | 0,000877 | 5.78% |
![]() | FET | 25,87 | 24,99 | 26,18 | 3.54% |
![]() | OSETH | 186.525,00 | 185.166,00 | 187.889,00 | 0.44% |
![]() | USDTB | 41,25 | 41,13 | 41,28 | 0.11% |
![]() | FLR | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0.79% |
![]() | JUP | 20,77 | 20,42 | 20,96 | 1.47% |
![]() | LSETH | 191.698,00 | 190.125,00 | 193.042,00 | 0.56% |
![]() | LBTC | 4.575.828,00 | 4.544.978,00 | 4.603.475,00 | 0.66% |
![]() | FORM | 164,54 | 151,59 | 166,17 | 8.48% |
![]() | QNT | 4.199,96 | 4.201,81 | 4.260,03 | -0.33% |
![]() | USDT | 41,26 | 41,19 | 41,26 | 0.12% |
![]() | EZETH | 187.552,00 | 186.113,00 | 188.900,00 | 0.48% |
![]() | XDC | 3,25 | 3,22 | 3,29 | 0.89% |
![]() | XAUT | 148.430,00 | 148.255,00 | 148.788,00 | -0.11% |
![]() | OP | 29,70 | 29,35 | 29,97 | 0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,201681 | 9,46% |
Worldcoin | WLD | 43,23 | 8,98% |
Four | FORM | 164,54 | 8,78% |
Story | IP | 356,55 | 7,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | 6,11% |
Bonk | BONK | 0,000871 | 5,70% |
Dogecoin | DOGE | 9,38 | 5,02% |
Polkadot | DOT | 165,05 | 4,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,87 | 3,43% |
TRON | TRX | 13,63 | 3,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,201681 | 9,29% |
Worldcoin | WLD | 43,23 | 9,00% |
Four | FORM | 164,54 | 8,48% |
Story | IP | 356,55 | 8,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,25 | 6,21% |
Bonk | BONK | 0,000871 | 5,78% |
Dogecoin | DOGE | 9,38 | 5,14% |
Polkadot | DOT | 165,05 | 4,47% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,54 | 4,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,87 | 3,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.147,56 | -4,24% |
Cronos | CRO | 10,78 | -1,67% |
Sky | SKY | 2,92 | -0,958220% |
Quant | QNT | 4.199,96 | -0,333140% |
Tether Gold | XAUT | 148.430,00 | -0,108770% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,20 | 0,000000% |
LEO Token | LEO | 394,13 | 0,017330% |
Gate | GT | 693,94 | 0,019620% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,32 | 0,041690% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.739,07 | 0,060320% |