Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,40 | 28,55 | 29,77 | 3% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.45% | |
| XRP | 0,000643 | 0,000635 | 0,000657 | -0.92% | |
| BNB | 0,273971 | 0,269062 | 0,281098 | -1.94% | |
| SOL | 0,046045 | 0,045760 | 0,048498 | -4.81% | |
| USDC | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.46% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% | |
| TRX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000081 | 0.32% | |
| DOGE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -2.08% | |
| ADA | 0,000153 | 0,000151 | 0,000157 | -1.61% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.07% | |
| WBTC | 29,41 | 28,49 | 29,76 | 3.22% | |
| FIGR_HELOC | 0,000276 | 0,000270 | 0,000283 | 2% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.08% | |
| HYPE | 0,010943 | 0,010784 | 0,011207 | -0.66% | |
| LINK | 0,004236 | 0,004214 | 0,004451 | -4.65% | |
| BCH | 0,140043 | 0,138824 | 0,143330 | 0.77% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.09% | |
| USDS | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.48% | |
| USDE | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.49% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -0.9% | |
| BSC-USD | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.41% | |
| LEO | 0,002623 | 0,002500 | 0,002683 | 4.92% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| WBT | 0,014861 | 0,014363 | 0,015119 | 3.34% | |
| SUI | 0,000575 | 0,000569 | 0,000599 | -3.93% | |
| CBBTC | 29,41 | 28,52 | 29,79 | 3.11% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.7% | |
| AVAX | 0,004634 | 0,004562 | 0,004786 | -2.78% | |
| ZEC | 0,117965 | 0,102538 | 0,119972 | 10.04% | |
| LTC | 0,024412 | 0,024094 | 0,025653 | -4.18% | |
| XMR | 0,093998 | 0,088703 | 0,098098 | 4.78% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.28% | |
| TON | 0,000558 | 0,000557 | 0,000597 | -5.84% | |
| SUSDE | 0,000330 | 0,000313 | 0,000337 | 5.33% | |
| USDT0 | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.45% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | -2.6% | |
| DAI | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.21% | |
| TAO | 0,126441 | 0,123490 | 0,136049 | 1.09% | |
| DOT | 0,000718 | 0,000706 | 0,000761 | -5.29% | |
| MNT | 0,000344 | 0,000335 | 0,000362 | -4.93% | |
| M | 0,000646 | 0,000602 | 0,000673 | 7.34% | |
| SUSDS | 0,000295 | 0,000280 | 0,000301 | 5.19% | |
| WLFI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000035 | -6.84% | |
| UNI | 0,001441 | 0,001417 | 0,001499 | -3.82% | |
| AAVE | 0,055726 | 0,055363 | 0,059171 | -5.82% | |
| USD1 | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.46% | |
| BUIDL | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.37% | |
| OKB | 0,036714 | 0,035799 | 0,037440 | 0.74% | |
| PYUSD | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.51% | |
| BGB | 0,001049 | 0,000938 | 0,001181 | -9.99% | |
| NEAR | 0,000528 | 0,000526 | 0,000561 | -5.79% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.49% | |
| ENA | 0,000093 | 0,000091 | 0,000098 | -2.31% | |
| JITOSOL | 0,057089 | 0,056695 | 0,060162 | -4.7% | |
| ETC | 0,004133 | 0,004095 | 0,004202 | -0.97% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.03% | |
| SOL | 0,046036 | 0,045706 | 0,048519 | -4.76% | |
| ICP | 0,001086 | 0,001002 | 0,001103 | 0.98% | |
| JLP | 0,001421 | 0,001408 | 0,001440 | 0.95% | |
| USDF | 0,000274 | 0,000259 | 0,000279 | 5.46% | |
| XAUT | 1,09 | 1,04 | 1,12 | 5.25% | |
| APT | 0,000770 | 0,000763 | 0,000862 | -10.17% | |
| ONDO | 0,000170 | 0,000168 | 0,000177 | -4.18% | |
| PI | 0,000063 | 0,000062 | 0,000065 | -1.71% | |
| ASTER | 0,000253 | 0,000243 | 0,000310 | -18.44% | |
| USDTB | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.48% | |
| POL | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -4.01% | |
| WLD | 0,000201 | 0,000200 | 0,000215 | -6.39% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.03% | |
| KCS | 0,003418 | 0,003379 | 0,003516 | -1.43% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.17% | |
| BNSOL | 0,049733 | 0,049392 | 0,052396 | -5.08% | |
| ARB | 0,000073 | 0,000072 | 0,000078 | -6.04% | |
| DASH | 0,032155 | 0,021782 | 0,033256 | 34.91% | |
| TRUMP | 0,001977 | 0,001959 | 0,002130 | 0.86% | |
| GT | 0,003347 | 0,003262 | 0,003420 | -0.94% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.18% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.02% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -2.71% | |
| KHYPE | 0,011000 | 0,010854 | 0,011274 | -0.43% | |
| SYRUPUSDT | 0,000302 | 0,000287 | 0,000308 | 5.43% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.5% | |
| OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.6% | |
| PAXG | 1,09 | 1,04 | 1,12 | 5.1% | |
| SYRUPUSDC | 0,000311 | 0,000295 | 0,000318 | 5.41% | |
| BFUSD | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.44% | |
| LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.03% | |
| LBTC | 29,36 | 28,55 | 29,69 | 2.84% | |
| IP | 0,001092 | 0,001054 | 0,001170 | -0.26% | |
| WBNB | 0,274099 | 0,270367 | 0,280831 | -1.92% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.22% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.82% | |
| SKY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.38% | |
| ATOM | 0,000689 | 0,000688 | 0,000776 | -10.86% | |
| JUP | 0,000101 | 0,000099 | 0,000104 | -1.96% | |
| EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.17% | |
| USDC | 0,000274 | 0,000260 | 0,000280 | 5.43% | |
| NEXO | 0,000300 | 0,000290 | 0,000309 | 3.21% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,032155 | 34,42% | 
| sUSDS | SUSDS | 0,000295 | 11,49% | 
| Zcash | ZEC | 0,117965 | 10,48% | 
| USDS | USDS | 0,000274 | 9,87% | 
| MemeCore | M | 0,000646 | 7,29% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000311 | 6,19% | 
| Dai | DAI | 0,000274 | 6,00% | 
| USD1 | USD1 | 0,000274 | 5,74% | 
| Falcon USD | USDF | 0,000274 | 5,53% | 
| USDtb | USDTB | 0,000274 | 5,47% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 0,032155 | 34,91% | 
| Zcash | ZEC | 0,117965 | 10,04% | 
| MemeCore | M | 0,000646 | 7,34% | 
| PayPal USD | PYUSD | 0,000274 | 5,51% | 
| Ethena USDe | USDE | 0,000274 | 5,49% | 
| USDS | USDS | 0,000274 | 5,48% | 
| USDtb | USDTB | 0,000274 | 5,48% | 
| USDC | USDC | 0,000274 | 5,46% | 
| USD1 | USD1 | 0,000274 | 5,46% | 
| Falcon USD | USDF | 0,000274 | 5,46% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000253 | -18,44% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000689 | -10,86% | 
| Aptos | APT | 0,000770 | -10,17% | 
| Bitget Token | BGB | 0,001049 | -9,99% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | -6,84% | 
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,49% | 
| Worldcoin | WLD | 0,000201 | -6,39% | 
| Arbitrum | ARB | 0,000073 | -6,04% | 
| Toncoin | TON | 0,000558 | -5,84% | 
| Aave | AAVE | 0,055726 | -5,82% | 
