Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 25,82 | 25,70 | 25,96 | 0.24% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000669 | 0,000656 | 0,000676 | 1.8% |
![]() | USDT | 0,000233 | 0,000231 | 0,000234 | -0.09% |
![]() | BNB | 0,205451 | 0,200615 | 0,205514 | 2.16% |
![]() | SOL | 0,047956 | 0,047012 | 0,048109 | 2.01% |
![]() | USDC | 0,000233 | 0,000231 | 0,000234 | -0.25% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | DOGE | 0,000053 | 0,000050 | 0,000053 | 4.65% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 2.91% |
![]() | ADA | 0,000194 | 0,000191 | 0,000194 | 1.19% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.23% |
![]() | LINK | 0,005203 | 0,005155 | 0,005224 | 0.03% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.08% |
![]() | WBTC | 25,78 | 25,68 | 25,99 | 0.3% |
![]() | USDE | 0,000233 | 0,000231 | 0,000234 | -0.23% |
![]() | HYPE | 0,010975 | 0,010848 | 0,011086 | 1.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000233 | 0,000232 | 0,000233 | -0.24% |
![]() | SUI | 0,000787 | 0,000782 | 0,000794 | 0.56% |
![]() | BCH | 0,140819 | 0,138123 | 0,141250 | 1.59% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.13% |
![]() | XLM | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.43% |
![]() | AVAX | 0,005737 | 0,005670 | 0,005755 | 0.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% |
![]() | HBAR | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 1.03% |
![]() | LEO | 0,002224 | 0,002201 | 0,002240 | -0.36% |
![]() | CRO | 0,000061 | 0,000060 | 0,000062 | -2.07% |
![]() | LTC | 0,026621 | 0,026187 | 0,026843 | 1.4% |
![]() | USDS | 0,000233 | 0,000231 | 0,000234 | -0.09% |
![]() | TON | 0,000719 | 0,000714 | 0,000724 | 0.6% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.64% |
![]() | BSC-USD | 0,000233 | 0,000231 | 0,000234 | -0.29% |
![]() | WLFI | 0,000054 | 0,000051 | 0,000056 | 4% |
![]() | CBBTC | 25,80 | 25,69 | 25,99 | 0.27% |
![]() | DOT | 0,000931 | 0,000894 | 0,000945 | 4.05% |
![]() | WBT | 0,009813 | 0,009778 | 0,009899 | -0.33% |
![]() | SUSDE | 0,000278 | 0,000276 | 0,000280 | -0.21% |
![]() | UNI | 0,002182 | 0,002167 | 0,002195 | -0.29% |
![]() | ENA | 0,000173 | 0,000170 | 0,000175 | 0.8% |
![]() | XMR | 0,063031 | 0,062166 | 0,063875 | -0.04% |
![]() | AAVE | 0,070014 | 0,069661 | 0,070460 | 0.02% |
![]() | DAI | 0,000233 | 0,000231 | 0,000234 | -0.24% |
![]() | BGB | 0,001125 | 0,001118 | 0,001134 | 0.33% |
![]() | OKB | 0,045989 | 0,045124 | 0,048673 | -4.88% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.52% |
![]() | MNT | 0,000271 | 0,000267 | 0,000271 | 0.88% |
![]() | ETC | 0,004758 | 0,004724 | 0,004772 | 0.72% |
![]() | TAO | 0,076062 | 0,074399 | 0,076243 | 2.15% |
![]() | M | 0,000434 | 0,000410 | 0,000450 | -0.33% |
![]() | NEAR | 0,000573 | 0,000562 | 0,000577 | 1.93% |
![]() | JITOSOL | 0,058892 | 0,057694 | 0,059020 | 2.08% |
![]() | APT | 0,000992 | 0,000983 | 0,000996 | 0.82% |
![]() | POL | 0,000064 | 0,000064 | 0,000066 | 0.13% |
![]() | ONDO | 0,000211 | 0,000210 | 0,000213 | 0.61% |
![]() | USDT0 | 0,000233 | 0,000231 | 0,000234 | -0.02% |
![]() | PI | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 | 0.03% |
![]() | IP | 0,002010 | 0,001868 | 0,002050 | 7.35% |
![]() | USD1 | 0,000233 | 0,000231 | 0,000234 | -0.25% |
![]() | ARB | 0,000115 | 0,000114 | 0,000116 | 0.37% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ICP | 0,001121 | 0,001113 | 0,001125 | 0.52% |
![]() | BNSOL | 0,051452 | 0,050393 | 0,051645 | 2.06% |
![]() | BUIDL | 0,000233 | 0,000231 | 0,000234 | -0.23% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.23% |
![]() | WLD | 0,000245 | 0,000225 | 0,000249 | 8.98% |
![]() | ATOM | 0,001045 | 0,001032 | 0,001047 | 1.06% |
![]() | SUSDS | 0,000248 | 0,000246 | 0,000249 | 0.03% |
![]() | JLP | 0,001265 | 0,001255 | 0,001266 | 0.67% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,000054 | 0,000053 | 0,000054 | 1.25% |
![]() | GT | 0,003916 | 0,003895 | 0,003949 | -0.32% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.11% |
![]() | FTN | 0,001047 | 0,001037 | 0,001053 | -0.32% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.62% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.14% |
![]() | KHYPE | 0,011019 | 0,010880 | 0,011126 | 1.13% |
![]() | KCS | 0,003337 | 0,003302 | 0,003352 | 0.44% |
![]() | RENDER | 0,000809 | 0,000799 | 0,000815 | 1.33% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000067 | 0,000069 | 2.23% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 7.56% |
![]() | BFUSD | 0,000233 | 0,000231 | 0,000234 | -0.3% |
![]() | TRUMP | 0,001971 | 0,001954 | 0,001982 | 0.61% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.31% |
![]() | USDF | 0,000233 | 0,000230 | 0,000234 | -0.24% |
![]() | FIL | 0,000556 | 0,000544 | 0,000562 | 2.19% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.27% |
![]() | FET | 0,000146 | 0,000142 | 0,000148 | 3.11% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.08% |
![]() | USDTB | 0,000233 | 0,000231 | 0,000234 | -0.11% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.09% |
![]() | JUP | 0,000117 | 0,000116 | 0,000118 | 1.03% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.15% |
![]() | LBTC | 25,82 | 25,66 | 25,98 | 0.25% |
![]() | FORM | 0,000926 | 0,000856 | 0,000934 | 8.02% |
![]() | QNT | 0,023690 | 0,023596 | 0,024134 | -0.72% |
![]() | USDT | 0,000233 | 0,000231 | 0,000234 | -0.27% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.18% |
![]() | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.52% |
![]() | XAUT | 0,84 | 0,83 | 0,84 | -0.46% |
![]() | OP | 0,000168 | 0,000166 | 0,000169 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000245 | 8,48% |
Four | FORM | 0,000926 | 8,35% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 8,26% |
Story | IP | 0,002010 | 7,55% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,30% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 5,63% |
Dogecoin | DOGE | 0,000053 | 4,68% |
Polkadot | DOT | 0,000931 | 4,12% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000054 | 3,52% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000146 | 3,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000245 | 8,98% |
Four | FORM | 0,000926 | 8,02% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 7,56% |
Story | IP | 0,002010 | 7,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | 5,62% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,27% |
Dogecoin | DOGE | 0,000053 | 4,65% |
Polkadot | DOT | 0,000931 | 4,05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000054 | 4,00% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000146 | 3,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,045989 | -4,88% |
Cronos | CRO | 0,000061 | -2,07% |
Sky | SKY | 0,000017 | -1,31% |
Quant | QNT | 0,023690 | -0,716410% |
Tether Gold | XAUT | 0,84 | -0,461710% |
LEO Token | LEO | 0,002224 | -0,364910% |
MemeCore | M | 0,000434 | -0,328670% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,009813 | -0,326650% |
Gate | GT | 0,003916 | -0,323140% |
Fasttoken | FTN | 0,001047 | -0,318240% |