Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.639,00 | 94.184,00 | 95.275,00 | 0.48% |
![]() | ETH | 3.666,74 | 3.646,31 | 3.696,34 | 0.07% |
![]() | XRP | 2,45 | 2,40 | 2,48 | 2.05% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.05% |
![]() | BNB | 753,03 | 735,36 | 755,42 | 2.4% |
![]() | SOL | 175,79 | 172,16 | 177,38 | 2.05% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.663,89 | 3.640,61 | 3.690,72 | 0.38% |
![]() | DOGE | 0,193931 | 0,184690 | 0,195458 | 4.69% |
![]() | TRX | 0,282048 | 0,273933 | 0,282954 | 2.96% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 1.44% |
![]() | WSTETH | 4.446,34 | 4.417,43 | 4.479,97 | 0.39% |
![]() | LINK | 19,07 | 18,90 | 19,26 | 0.27% |
![]() | WBETH | 3.951,00 | 3.928,85 | 3.982,99 | 0.31% |
![]() | WBTC | 94.513,00 | 94.109,00 | 95.222,00 | 0.43% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% |
![]() | HYPE | 40,23 | 39,72 | 40,60 | 1.27% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,86 | 2,92 | 0.81% |
![]() | BCH | 516,16 | 506,70 | 517,77 | 1.6% |
![]() | WEETH | 3.939,00 | 3.915,21 | 3.970,08 | 0.37% |
![]() | XLM | 0,307248 | 0,304267 | 0,311174 | 0.67% |
![]() | AVAX | 21,03 | 20,73 | 21,26 | 0.87% |
![]() | WETH | 3.670,32 | 3.646,63 | 3.698,64 | 0.38% |
![]() | HBAR | 0,186725 | 0,184380 | 0,188449 | 1.27% |
![]() | LEO | 8,15 | 8,09 | 8,20 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,222900 | 0,219991 | 0,227805 | -1.89% |
![]() | LTC | 97,58 | 96,01 | 98,35 | 1.64% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.04% |
![]() | TON | 2,64 | 2,62 | 2,65 | 0.72% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.89% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.08% |
![]() | WLFI | 0,197513 | 0,188621 | 0,206905 | 4.27% |
![]() | CBBTC | 94.567,00 | 94.177,00 | 95.201,00 | 0.41% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,27 | 3,47 | 4.3% |
![]() | WBT | 35,97 | 35,97 | 36,28 | -0.09% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.08% |
![]() | UNI | 8,00 | 7,91 | 8,06 | -0.05% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0.85% |
![]() | XMR | 231,04 | 228,29 | 233,67 | 0.09% |
![]() | AAVE | 256,63 | 254,67 | 259,56 | 0.25% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0% |
![]() | BGB | 4,12 | 4,10 | 4,16 | 0.55% |
![]() | OKB | 168,58 | 165,60 | 178,58 | -4.65% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.78% |
![]() | MNT | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1.12% |
![]() | ETC | 17,44 | 17,28 | 17,55 | 0.95% |
![]() | TAO | 278,81 | 272,79 | 280,13 | 2.15% |
![]() | M | 1,59 | 1,50 | 1,65 | -0.17% |
![]() | NEAR | 2,10 | 2,05 | 2,12 | 2.21% |
![]() | JITOSOL | 215,87 | 211,23 | 217,72 | 2.2% |
![]() | APT | 3,64 | 3,60 | 3,66 | 0.84% |
![]() | POL | 0,235795 | 0,234023 | 0,240270 | 0.14% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0.63% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.01% |
![]() | PI | 0,293983 | 0,292932 | 0,295204 | 0.03% |
![]() | IP | 7,37 | 6,85 | 7,54 | 7.6% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,421472 | 0,416281 | 0,425882 | 0.62% |
![]() | WETH | 3.662,31 | 3.646,07 | 3.698,44 | 0.16% |
![]() | ICP | 4,11 | 4,08 | 4,14 | 0.65% |
![]() | BNSOL | 188,62 | 184,45 | 190,41 | 2.2% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.01% |
![]() | KAS | 0,068250 | 0,066515 | 0,068615 | 2.26% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,82 | 0,92 | 9.24% |
![]() | ATOM | 3,83 | 3,79 | 3,85 | 1.1% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.05% |
![]() | JLP | 4,64 | 4,60 | 4,66 | 0.68% |
![]() | VET | 0,020042 | 0,019904 | 0,020193 | 0.21% |
![]() | ALGO | 0,196891 | 0,193943 | 0,198228 | 1.52% |
![]() | GT | 14,35 | 14,35 | 14,47 | -0.13% |
![]() | RETH | 4.181,58 | 4.154,31 | 4.215,19 | 0.35% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,83 | 3,85 | -0.08% |
![]() | PENGU | 0,025959 | 0,024480 | 0,026492 | 5.68% |
![]() | RSETH | 3.858,14 | 3.835,20 | 3.892,55 | 0.35% |
![]() | KHYPE | 40,39 | 39,83 | 40,74 | 1.37% |
![]() | KCS | 12,23 | 12,14 | 12,28 | 0.64% |
![]() | RENDER | 2,97 | 2,92 | 2,99 | 1.64% |
![]() | SEI | 0,251119 | 0,245106 | 0,255130 | 2.45% |
![]() | PUMP | 0,004163 | 0,003858 | 0,004238 | 7.53% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% |
![]() | TRUMP | 7,23 | 7,17 | 7,27 | 0.86% |
![]() | SKY | 0,060497 | 0,059892 | 0,061804 | -1.06% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% |
![]() | FIL | 2,04 | 1,99 | 2,06 | 2.36% |
![]() | FET | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 3.37% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 5.34% |
![]() | OSETH | 3.859,09 | 3.835,66 | 3.888,84 | 0.29% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.1% |
![]() | FLR | 0,018427 | 0,018157 | 0,018550 | 1.11% |
![]() | JUP | 0,429334 | 0,423064 | 0,433861 | 1.27% |
![]() | LSETH | 3.964,19 | 3.938,38 | 3.995,90 | 0.39% |
![]() | LBTC | 94.626,00 | 94.148,00 | 95.252,00 | 0.49% |
![]() | FORM | 3,39 | 3,14 | 3,44 | 8% |
![]() | QNT | 86,82 | 86,84 | 88,25 | -0.72% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% |
![]() | EZETH | 3.881,87 | 3.855,28 | 3.910,43 | 0.38% |
![]() | XDC | 0,067253 | 0,066661 | 0,068128 | 0.75% |
![]() | XAUT | 3.070,91 | 3.068,95 | 3.085,21 | -0.23% |
![]() | OP | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,90 | 8,81% |
Pump.fun | PUMP | 0,004163 | 8,42% |
Four | FORM | 3,39 | 8,03% |
Story | IP | 7,37 | 7,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,025959 | 5,99% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 5,58% |
Dogecoin | DOGE | 0,193931 | 4,90% |
Polkadot | DOT | 3,41 | 4,33% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,197513 | 3,79% |
TRON | TRX | 0,282048 | 3,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,90 | 9,24% |
Four | FORM | 3,39 | 8,00% |
Story | IP | 7,37 | 7,60% |
Pump.fun | PUMP | 0,004163 | 7,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,025959 | 5,68% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 5,34% |
Dogecoin | DOGE | 0,193931 | 4,69% |
Polkadot | DOT | 3,41 | 4,30% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,197513 | 4,27% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,54 | 3,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 168,58 | -4,65% |
Cronos | CRO | 0,222900 | -1,89% |
Sky | SKY | 0,060497 | -1,06% |
Quant | QNT | 86,82 | -0,720410% |
Tether Gold | XAUT | 3.070,91 | -0,231010% |
LEO Token | LEO | 8,15 | -0,197360% |
MemeCore | M | 1,59 | -0,166030% |
Gate | GT | 14,35 | -0,126530% |
USDtb | USDTB | 0,85 | -0,098460% |
WhiteBIT Coin | WBT | 35,97 | -0,087510% |