Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.647.822,00 | 4.589.642,00 | 4.671.759,00 | 0.49% |
![]() | ETH | 179.574,00 | 176.634,00 | 180.765,00 | 0.73% |
![]() | XRP | 124,05 | 121,16 | 125,18 | 1.14% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,25 | 41,29 | 0.05% |
![]() | BNB | 36.312,00 | 36.018,00 | 36.499,00 | 0.21% |
![]() | SOL | 8.965,34 | 8.722,69 | 9.059,76 | 1.28% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,24 | 41,27 | 0.03% |
![]() | STETH | 179.309,00 | 176.397,00 | 180.495,00 | 0.71% |
![]() | DOGE | 10,15 | 9,66 | 10,24 | 4.75% |
![]() | ADA | 36,45 | 35,28 | 36,89 | 2.97% |
![]() | TRX | 13,93 | 13,62 | 13,95 | 1.56% |
![]() | WSTETH | 217.602,00 | 214.039,00 | 218.981,00 | 0.78% |
![]() | LINK | 972,61 | 943,72 | 980,78 | 2.02% |
![]() | HYPE | 2.210,02 | 2.064,46 | 2.271,92 | 5.37% |
![]() | WBETH | 193.533,00 | 190.367,00 | 194.791,00 | 0.82% |
![]() | WBTC | 4.643.967,00 | 4.587.681,00 | 4.675.459,00 | 0.5% |
![]() | USDE | 41,32 | 41,25 | 41,35 | 0.07% |
![]() | SUI | 146,66 | 141,70 | 149,05 | 1.93% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,11 | 41,08 | 41,27 | -0.38% |
![]() | XLM | 15,74 | 15,35 | 15,95 | 1.95% |
![]() | WEETH | 193.026,00 | 189.690,00 | 194.038,00 | 0.89% |
![]() | BCH | 24.107,00 | 23.957,00 | 24.610,00 | -1.79% |
![]() | AVAX | 1.075,22 | 1.029,06 | 1.080,20 | 3.3% |
![]() | WETH | 179.596,00 | 176.652,00 | 180.774,00 | 0.75% |
![]() | HBAR | 9,55 | 9,25 | 9,67 | 3.12% |
![]() | LEO | 395,67 | 392,24 | 395,70 | 0.76% |
![]() | LTC | 4.683,22 | 4.614,87 | 4.729,80 | 0.16% |
![]() | CRO | 10,49 | 10,09 | 10,55 | 0.39% |
![]() | USDS | 41,27 | 41,17 | 41,30 | 0.03% |
![]() | TON | 128,99 | 126,61 | 129,85 | 1.12% |
![]() | SHIB | 0,000538 | 0,000523 | 0,000543 | 2.5% |
![]() | BSC-USD | 41,26 | 41,23 | 41,30 | 0.03% |
![]() | DOT | 171,07 | 165,29 | 172,27 | 3.06% |
![]() | CBBTC | 4.653.589,00 | 4.587.988,00 | 4.673.552,00 | 0.55% |
![]() | WBT | 1.764,38 | 1.744,03 | 1.773,76 | 0.22% |
![]() | UNI | 403,02 | 389,50 | 407,89 | 0.94% |
![]() | WLFI | 8,74 | 8,40 | 9,13 | -0.29% |
![]() | SUSDE | 49,33 | 49,29 | 49,36 | 0.01% |
![]() | ENA | 33,47 | 31,51 | 35,70 | 5.47% |
![]() | XMR | 11.234,54 | 10.980,12 | 11.308,29 | 0.04% |
![]() | AAVE | 12.532,85 | 12.346,06 | 12.788,67 | -0.15% |
![]() | PEPE | 0,000443 | 0,000418 | 0,000445 | 6.06% |
![]() | BGB | 201,66 | 197,71 | 203,48 | 0.96% |
![]() | DAI | 41,28 | 41,20 | 41,32 | 0.1% |
![]() | MNT | 53,31 | 47,89 | 53,58 | 10.69% |
![]() | OKB | 7.754,68 | 7.616,88 | 8.054,07 | -3.72% |
![]() | WLD | 77,40 | 52,19 | 87,78 | 48.32% |
![]() | NEAR | 112,08 | 103,83 | 115,21 | 7.95% |
![]() | M | 83,53 | 70,74 | 88,12 | 17.57% |
![]() | TAO | 14.176,47 | 13.858,08 | 14.390,06 | 1.77% |
![]() | ETC | 864,45 | 847,73 | 870,73 | 0.98% |
![]() | JITOSOL | 11.029,64 | 10.692,18 | 11.131,67 | 2.02% |
![]() | APT | 184,69 | 179,35 | 187,16 | 2.81% |
![]() | ONDO | 39,83 | 38,10 | 40,36 | 3.48% |
![]() | IP | 405,67 | 348,91 | 414,91 | 15.23% |
![]() | POL | 11,36 | 11,16 | 11,63 | -0.87% |
![]() | USDT0 | 41,33 | 41,16 | 41,36 | 0.26% |
![]() | ARB | 21,78 | 20,63 | 22,20 | 5.17% |
![]() | PI | 14,24 | 14,10 | 14,34 | -0.2% |
![]() | ICP | 205,52 | 199,71 | 208,40 | 2.22% |
![]() | USD1 | 41,23 | 41,19 | 41,25 | 0.03% |
![]() | WETH | 179.508,00 | 176.560,00 | 180.861,00 | 0.68% |
![]() | BNSOL | 9.620,25 | 9.344,06 | 9.716,04 | 1.38% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,25 | 41,28 | 0.03% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,30 | 3,42 | -0.66% |
![]() | PENGU | 1,41 | 1,34 | 1,46 | 5.04% |
![]() | ATOM | 190,12 | 185,76 | 192,62 | 1.54% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1.36% |
![]() | KHYPE | 2.219,92 | 2.068,66 | 2.281,49 | 5.54% |
![]() | ALGO | 9,86 | 9,60 | 10,02 | 1.19% |
![]() | JLP | 229,77 | 226,71 | 231,01 | 0.62% |
![]() | SUSDS | 43,91 | 43,75 | 44,35 | -0.28% |
![]() | RENDER | 161,18 | 150,09 | 166,47 | 7.22% |
![]() | GT | 690,89 | 688,05 | 701,06 | -1.33% |
![]() | RETH | 204.988,00 | 201.359,00 | 206.101,00 | 0.97% |
![]() | MYX | 641,00 | 263,22 | 737,86 | 143.52% |
![]() | FTN | 185,22 | 184,99 | 186,21 | -0.11% |
![]() | SEI | 12,94 | 12,38 | 13,19 | 4.5% |
![]() | RSETH | 188.932,00 | 185.879,00 | 190.213,00 | 0.75% |
![]() | KCS | 597,68 | 584,67 | 599,40 | 1.52% |
![]() | BONK | 0,000957 | 0,000907 | 0,000991 | 5.04% |
![]() | TRUMP | 361,44 | 352,71 | 365,01 | 1.95% |
![]() | SKY | 3,04 | 2,86 | 3,17 | 3.57% |
![]() | FET | 27,33 | 26,36 | 28,12 | 2.91% |
![]() | FIL | 102,08 | 99,58 | 103,18 | 2.03% |
![]() | BFUSD | 41,26 | 41,22 | 41,26 | 0.06% |
![]() | PUMP | 0,195006 | 0,190910 | 0,205380 | -3.82% |
![]() | USDTB | 41,27 | 41,15 | 41,38 | 0.05% |
![]() | USDF | 41,16 | 41,16 | 41,28 | -0.11% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0.38% |
![]() | OSETH | 188.976,00 | 185.832,00 | 190.311,00 | 0.76% |
![]() | JUP | 21,77 | 20,95 | 22,10 | 2.15% |
![]() | LSETH | 193.983,00 | 190.632,00 | 195.255,00 | 0.72% |
![]() | LBTC | 4.649.922,00 | 4.587.120,00 | 4.669.868,00 | 0.62% |
![]() | QNT | 4.151,00 | 4.039,75 | 4.272,95 | -2.63% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,25 | 41,28 | 0.05% |
![]() | EZETH | 190.017,00 | 186.805,00 | 191.194,00 | 0.77% |
![]() | TIA | 76,77 | 69,58 | 79,61 | 10.23% |
![]() | XDC | 3,32 | 3,22 | 3,36 | 0.99% |
![]() | OP | 31,99 | 30,31 | 32,54 | 5.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 641,00 | 144,46% |
Worldcoin | WLD | 77,40 | 50,99% |
MemeCore | M | 83,53 | 17,01% |
Story | IP | 405,67 | 15,58% |
Mantle | MNT | 53,31 | 11,26% |
Celestia | TIA | 76,77 | 10,32% |
NEAR Protocol | NEAR | 112,08 | 8,00% |
Render | RENDER | 161,18 | 7,22% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.219,92 | 6,17% |
Pepe | PEPE | 0,000443 | 6,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 641,00 | 143,52% |
Worldcoin | WLD | 77,40 | 48,32% |
MemeCore | M | 83,53 | 17,57% |
Story | IP | 405,67 | 15,23% |
Mantle | MNT | 53,31 | 10,69% |
Celestia | TIA | 76,77 | 10,23% |
NEAR Protocol | NEAR | 112,08 | 7,95% |
Render | RENDER | 161,18 | 7,22% |
Pepe | PEPE | 0,000443 | 6,06% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.219,92 | 5,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,195006 | -3,82% |
OKB | OKB | 7.754,68 | -3,72% |
Quant | QNT | 4.151,00 | -2,63% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.107,00 | -1,79% |
Gate | GT | 690,89 | -1,33% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,36 | -0,868000% |
Kaspa | KAS | 3,38 | -0,664180% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,11 | -0,384420% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,74 | -0,288410% |
sUSDS | SUSDS | 43,91 | -0,276340% |