Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.373.901,00 | 4.362.758,00 | 4.547.261,00 | -3.38% | |
| ETH | 147.685,00 | 145.894,00 | 156.971,00 | -5.2% | |
| USDT | 42,08 | 42,04 | 42,09 | 0.06% | |
| XRP | 95,29 | 94,06 | 101,86 | -5.67% | |
| BNB | 39.950,00 | 39.586,00 | 42.968,00 | -6.66% | |
| SOL | 6.800,84 | 6.572,52 | 7.422,73 | -7.82% | |
| USDC | 42,07 | 42,02 | 42,09 | 0.08% | |
| STETH | 147.566,00 | 145.797,00 | 157.058,00 | -5.25% | |
| TRX | 11,81 | 11,66 | 12,31 | -3.46% | |
| DOGE | 6,90 | 6,79 | 7,36 | -5.85% | |
| ADA | 22,71 | 22,36 | 24,36 | -6.22% | |
| WSTETH | 179.817,00 | 177.660,00 | 191.701,00 | -5.25% | |
| FIGR_HELOC | 42,30 | 42,07 | 42,46 | -0.36% | |
| WBTC | 4.374.718,00 | 4.360.218,00 | 4.542.837,00 | -3.56% | |
| WBETH | 159.674,00 | 157.624,00 | 170.319,00 | -5.31% | |
| LINK | 625,70 | 613,72 | 684,29 | -7.47% | |
| HYPE | 1.586,66 | 1.553,62 | 1.749,03 | -8.58% | |
| BCH | 20.895,00 | 20.630,00 | 22.035,00 | -4.89% | |
| USDS | 42,05 | 41,96 | 42,15 | 0.07% | |
| WEETH | 159.377,00 | 157.353,00 | 169.487,00 | -5.45% | |
| USDE | 42,05 | 41,93 | 42,09 | 0.13% | |
| BSC-USD | 42,07 | 41,89 | 42,17 | 0.15% | |
| XLM | 11,59 | 11,31 | 12,37 | -5.36% | |
| LEO | 399,71 | 398,13 | 403,29 | -0.66% | |
| WETH | 147.688,00 | 145.784,00 | 157.173,00 | -5.45% | |
| WBT | 2.214,92 | 2.208,81 | 2.305,21 | -3.51% | |
| SUI | 86,13 | 83,66 | 91,64 | -5.75% | |
| CBBTC | 4.369.682,00 | 4.360.382,00 | 4.544.609,00 | -3.74% | |
| HBAR | 7,31 | 7,16 | 7,70 | -4.7% | |
| AVAX | 693,94 | 674,10 | 740,23 | -5.61% | |
| ZEC | 17.158,60 | 16.007,33 | 20.176,00 | 3.41% | |
| LTC | 3.638,94 | 3.603,06 | 3.889,94 | -5.5% | |
| XMR | 14.146,68 | 14.138,54 | 14.788,33 | -3.45% | |
| SHIB | 0,000381 | 0,000375 | 0,000406 | -5.93% | |
| SUSDE | 50,62 | 50,51 | 50,69 | 0.06% | |
| TON | 82,94 | 80,89 | 91,69 | -9.16% | |
| DAI | 42,07 | 41,97 | 42,12 | 0.07% | |
| CRO | 5,26 | 5,16 | 5,76 | -7.9% | |
| USDT0 | 42,06 | 41,88 | 42,13 | 0.01% | |
| DOT | 108,57 | 106,01 | 117,04 | -6.63% | |
| MNT | 52,00 | 49,37 | 54,11 | -3.9% | |
| TAO | 17.555,70 | 17.546,18 | 20.835,00 | -10.69% | |
| M | 97,45 | 97,45 | 102,16 | -2.38% | |
| SUSDS | 45,21 | 44,62 | 45,79 | 0.13% | |
| UNI | 216,99 | 212,14 | 228,97 | -4.31% | |
| USD1 | 42,04 | 41,97 | 42,08 | 0.07% | |
| AAVE | 8.233,09 | 8.121,41 | 9.021,20 | -8.42% | |
| WLFI | 4,60 | 4,57 | 5,18 | -11.12% | |
| ICP | 221,56 | 154,85 | 226,11 | 31.22% | |
| BUIDL | 42,09 | 42,03 | 42,09 | 0.08% | |
| PYUSD | 42,09 | 42,01 | 42,10 | 0.08% | |
| BGB | 168,31 | 141,72 | 179,25 | -5.93% | |
| OKB | 5.566,34 | 5.340,23 | 5.721,69 | -1.88% | |
| NEAR | 79,12 | 77,14 | 85,01 | -6.21% | |
| PEPE | 0,000240 | 0,000231 | 0,000258 | -6.52% | |
| ENA | 13,53 | 13,48 | 14,98 | -8.89% | |
| JITOSOL | 8.436,08 | 8.166,63 | 9.195,23 | -7.84% | |
| ETC | 620,60 | 612,01 | 649,97 | -3.63% | |
| WETH | 147.670,00 | 145.823,00 | 157.066,00 | -5.37% | |
| USDF | 41,90 | 41,73 | 42,14 | -0.04% | |
| JLP | 213,69 | 210,74 | 222,26 | -3.72% | |
| SOL | 6.805,78 | 6.570,93 | 7.414,86 | -7.92% | |
| XAUT | 167.133,00 | 166.370,00 | 169.236,00 | -0.66% | |
| APT | 113,28 | 110,38 | 131,08 | -13.18% | |
| ONDO | 25,34 | 24,94 | 27,20 | -5.93% | |
| PI | 9,46 | 9,37 | 10,09 | -5.61% | |
| ASTER | 38,67 | 34,93 | 42,31 | -8.31% | |
| USDTB | 42,09 | 41,85 | 42,29 | 0.22% | |
| POL | 7,02 | 6,90 | 7,64 | -8.22% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -2.65% | |
| DASH | 5.504,68 | 3.509,20 | 6.221,08 | 52.76% | |
| WLD | 29,87 | 29,47 | 33,18 | -9.26% | |
| KCS | 516,51 | 505,92 | 547,49 | -5.6% | |
| RETH | 169.603,00 | 167.466,00 | 180.344,00 | -5.19% | |
| HASH | 1,24 | 1,05 | 1,28 | 4.93% | |
| BNSOL | 7.335,88 | 7.100,24 | 8.017,95 | -7.95% | |
| TRUMP | 303,42 | 297,79 | 326,21 | -5.29% | |
| ARB | 11,01 | 10,70 | 11,95 | -7.13% | |
| GT | 504,96 | 490,40 | 519,64 | -2.82% | |
| ALGO | 6,62 | 6,46 | 7,11 | -5.9% | |
| PUMP | 0,162646 | 0,155094 | 0,175137 | -5.47% | |
| SYRUPUSDT | 46,27 | 46,27 | 46,34 | -0.02% | |
| RSETH | 156.107,00 | 154.203,00 | 166.148,00 | -5.53% | |
| PAXG | 167.497,00 | 166.821,00 | 169.096,00 | -0.6% | |
| OSETH | 155.020,00 | 153.316,00 | 165.642,00 | -5.3% | |
| BFUSD | 42,06 | 42,03 | 42,09 | 0.04% | |
| KHYPE | 1.590,99 | 1.565,15 | 1.754,82 | -8.4% | |
| SYRUPUSDC | 47,72 | 47,66 | 47,75 | 0.07% | |
| LBTC | 4.374.747,00 | 4.360.122,00 | 4.543.291,00 | -3.29% | |
| LSETH | 158.394,00 | 155.839,00 | 169.572,00 | -5.97% | |
| FBTC | 4.373.976,00 | 4.256.568,00 | 4.585.375,00 | -2.67% | |
| WBNB | 39.966,00 | 39.549,00 | 42.965,00 | -6.65% | |
| VET | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -5.77% | |
| ATOM | 107,66 | 102,45 | 117,32 | -7.47% | |
| KAS | 1,89 | 1,85 | 2,07 | -8.62% | |
| IP | 155,71 | 155,59 | 178,12 | -9.9% | |
| SKY | 2,15 | 2,15 | 2,33 | -5.87% | |
| USDC | 42,08 | 41,87 | 42,15 | 0.09% | |
| JUP | 14,64 | 14,45 | 15,90 | -7.56% | |
| EZETH | 156.871,00 | 154.762,00 | 166.999,00 | -5.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 4.373.976,00 | 763,60% |
| Dash | DASH | 5.504,68 | 51,51% |
| Internet Computer | ICP | 221,56 | 31,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 4,96% |
| sUSDS | SUSDS | 45,21 | 3,30% |
| Dai | DAI | 42,07 | 2,77% |
| Zcash | ZEC | 17.158,60 | 2,77% |
| USD1 | USD1 | 42,04 | 0,289690% |
| Polkadot | DOT | 108,57 | 0,139990% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,07 | 0,085660% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 5.504,68 | 52,76% |
| Internet Computer | ICP | 221,56 | 31,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 4,93% |
| Zcash | ZEC | 17.158,60 | 3,41% |
| USDtb | USDTB | 42,09 | 0,223190% |
| sUSDS | SUSDS | 45,21 | 0,133090% |
| Ethena USDe | USDE | 42,05 | 0,130420% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,07 | 0,146100% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,08 | 0,089000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,09 | 0,084060% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 113,28 | -13,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | -11,12% |
| Bittensor | TAO | 17.555,70 | -10,69% |
| Story | IP | 155,71 | -9,90% |
| Worldcoin | WLD | 29,87 | -9,26% |
| Toncoin | TON | 82,94 | -9,16% |
| Ethena | ENA | 13,53 | -8,89% |
| Kaspa | KAS | 1,89 | -8,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.586,66 | -8,58% |
| Aave | AAVE | 8.233,09 | -8,42% |
