Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.591.151,00 | 4.574.059,00 | 4.671.759,00 | -0.4% |
![]() | ETH | 177.506,00 | 176.634,00 | 180.728,00 | 0.18% |
![]() | XRP | 121,28 | 121,16 | 125,18 | -0.68% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,25 | 41,28 | 0% |
![]() | BNB | 36.258,00 | 35.998,00 | 36.499,00 | 0.16% |
![]() | SOL | 8.923,00 | 8.722,69 | 9.059,76 | 1.4% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,24 | 41,27 | 0.01% |
![]() | STETH | 177.234,00 | 176.365,00 | 180.495,00 | 0.17% |
![]() | DOGE | 9,82 | 9,66 | 10,24 | -1.1% |
![]() | TRX | 13,82 | 13,62 | 13,96 | 1.32% |
![]() | ADA | 35,59 | 35,25 | 36,89 | -0.35% |
![]() | WSTETH | 215.100,00 | 214.024,00 | 218.853,00 | 0.03% |
![]() | LINK | 947,56 | 944,41 | 980,78 | -0.73% |
![]() | HYPE | 2.175,32 | 2.088,27 | 2.271,92 | 4.17% |
![]() | WBETH | 191.292,00 | 190.377,00 | 194.791,00 | 0.17% |
![]() | WBTC | 4.594.400,00 | 4.568.033,00 | 4.675.459,00 | -0.33% |
![]() | USDE | 41,26 | 41,22 | 41,35 | -0.11% |
![]() | SUI | 143,09 | 141,61 | 149,05 | -0.74% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,17 | 41,07 | 41,20 | 0.17% |
![]() | XLM | 15,30 | 15,29 | 15,95 | -1.23% |
![]() | WEETH | 190.714,00 | 189.690,00 | 194.038,00 | 0.19% |
![]() | BCH | 23.912,00 | 23.778,00 | 24.356,00 | -1.27% |
![]() | AVAX | 1.065,54 | 1.029,06 | 1.082,63 | 2.39% |
![]() | WETH | 177.553,00 | 176.576,00 | 180.728,00 | 0.06% |
![]() | HBAR | 9,38 | 9,25 | 9,67 | 0.29% |
![]() | LEO | 394,99 | 392,93 | 395,94 | 0.27% |
![]() | CRO | 10,57 | 10,09 | 11,49 | 2.45% |
![]() | LTC | 4.607,03 | 4.584,64 | 4.729,80 | -1.12% |
![]() | USDS | 41,27 | 41,21 | 41,31 | 0.02% |
![]() | TON | 127,71 | 126,61 | 129,85 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000529 | 0,000523 | 0,000543 | -0.26% |
![]() | BSC-USD | 41,28 | 41,24 | 41,30 | 0.03% |
![]() | DOT | 169,53 | 165,66 | 172,27 | 1.19% |
![]() | CBBTC | 4.592.727,00 | 4.572.979,00 | 4.673.552,00 | -0.36% |
![]() | WBT | 1.744,27 | 1.740,60 | 1.773,76 | -0.27% |
![]() | SUSDE | 49,39 | 49,29 | 49,39 | 0.1% |
![]() | UNI | 392,59 | 388,56 | 407,89 | -0.5% |
![]() | ENA | 33,69 | 32,08 | 35,70 | 5.01% |
![]() | WLFI | 8,23 | 8,08 | 9,13 | -6.22% |
![]() | XMR | 11.085,50 | 10.980,12 | 11.325,07 | 0.88% |
![]() | AAVE | 12.246,34 | 12.189,23 | 12.788,67 | -2.22% |
![]() | BGB | 200,17 | 197,71 | 203,48 | 0.15% |
![]() | DAI | 41,28 | 41,20 | 41,32 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000420 | 0,000445 | -0.36% |
![]() | MNT | 54,24 | 48,99 | 55,55 | 10.7% |
![]() | OKB | 7.904,78 | 7.616,88 | 7.995,10 | 2.55% |
![]() | WLD | 77,08 | 69,84 | 87,78 | 6.52% |
![]() | NEAR | 108,39 | 106,98 | 115,21 | 0.97% |
![]() | M | 80,01 | 74,94 | 86,72 | -7.06% |
![]() | TAO | 13.780,29 | 13.723,36 | 14.390,06 | -3.36% |
![]() | JITOSOL | 10.958,41 | 10.692,18 | 11.131,67 | 1.68% |
![]() | IP | 428,73 | 352,08 | 481,22 | 21.72% |
![]() | ETC | 843,67 | 840,09 | 870,73 | -1.32% |
![]() | ONDO | 40,21 | 38,21 | 40,36 | 4.05% |
![]() | APT | 180,31 | 179,78 | 187,16 | -0.96% |
![]() | USDT0 | 41,29 | 41,16 | 41,35 | 0.06% |
![]() | POL | 11,03 | 11,02 | 11,63 | -2.24% |
![]() | PI | 14,26 | 14,10 | 14,32 | 0.71% |
![]() | ARB | 21,10 | 20,83 | 22,20 | -0.54% |
![]() | USD1 | 41,25 | 41,20 | 41,26 | 0.04% |
![]() | ICP | 200,98 | 199,61 | 208,40 | -1.19% |
![]() | WETH | 177.551,00 | 176.560,00 | 180.861,00 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 9.575,33 | 9.344,06 | 9.716,04 | 1.6% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,25 | 41,28 | 0.01% |
![]() | ATOM | 188,46 | 185,76 | 192,62 | 0.36% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,29 | 3,41 | -0.54% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,36 | 1,46 | -0.34% |
![]() | KHYPE | 2.182,55 | 2.094,30 | 2.281,49 | 4.17% |
![]() | JLP | 228,97 | 226,71 | 231,01 | 0.6% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,02 | -1.3% |
![]() | ALGO | 9,58 | 9,58 | 10,02 | -1.7% |
![]() | GT | 687,13 | 685,19 | 697,43 | -1.48% |
![]() | RETH | 202.317,00 | 201.343,00 | 205.955,00 | 0.17% |
![]() | RENDER | 155,37 | 154,00 | 166,47 | 0.44% |
![]() | FTN | 185,21 | 184,65 | 186,15 | -0.31% |
![]() | SUSDS | 44,03 | 43,79 | 44,25 | 0.1% |
![]() | KCS | 604,15 | 588,84 | 604,94 | 2.57% |
![]() | SEI | 12,71 | 12,49 | 13,19 | -0.7% |
![]() | RSETH | 186.780,00 | 185.844,00 | 190.123,00 | 0.09% |
![]() | MYX | 600,24 | 501,56 | 761,87 | 2.96% |
![]() | BONK | 0,000931 | 0,000929 | 0,000991 | -1.64% |
![]() | HASH | 1,47 | 1,02 | 1,47 | 24.15% |
![]() | TRUMP | 356,37 | 352,71 | 365,01 | 0.21% |
![]() | PUMP | 0,197835 | 0,190850 | 0,203083 | 1.24% |
![]() | BFUSD | 41,25 | 41,22 | 41,26 | 0.03% |
![]() | USDTB | 41,28 | 41,15 | 41,38 | 0.03% |
![]() | FIL | 100,80 | 99,58 | 103,18 | -0.07% |
![]() | FET | 26,42 | 26,41 | 28,12 | -2.07% |
![]() | USDF | 41,24 | 41,13 | 41,28 | 0.03% |
![]() | JUP | 21,64 | 20,95 | 22,10 | 1.44% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0.12% |
![]() | OSETH | 186.761,00 | 185.832,00 | 190.133,00 | 0.18% |
![]() | SKY | 2,86 | 2,85 | 3,17 | -0.59% |
![]() | LSETH | 191.535,00 | 190.632,00 | 195.079,00 | 0.01% |
![]() | LBTC | 4.598.201,00 | 4.568.691,00 | 4.669.868,00 | -0.45% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,25 | 41,28 | 0.01% |
![]() | EZETH | 187.672,00 | 186.747,00 | 191.194,00 | -0.02% |
![]() | QNT | 4.017,50 | 4.015,44 | 4.198,18 | -1.61% |
![]() | XDC | 3,27 | 3,22 | 3,36 | 0.37% |
![]() | TIA | 73,05 | 69,80 | 79,61 | 2.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,47 | 24,16% |
Story | IP | 428,73 | 21,70% |
Mantle | MNT | 54,24 | 10,75% |
Worldcoin | WLD | 77,08 | 6,31% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.182,55 | 5,13% |
Ethena | ENA | 33,69 | 4,85% |
Ondo | ONDO | 40,21 | 3,90% |
Hyperliquid | HYPE | 2.175,32 | 3,88% |
USDtb | USDTB | 41,28 | 2,88% |
OKB | OKB | 7.904,78 | 2,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,47 | 24,15% |
Story | IP | 428,73 | 21,72% |
Mantle | MNT | 54,24 | 10,70% |
Worldcoin | WLD | 77,08 | 6,52% |
Ethena | ENA | 33,69 | 5,01% |
Hyperliquid | HYPE | 2.175,32 | 4,17% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.182,55 | 4,17% |
Ondo | ONDO | 40,21 | 4,05% |
KuCoin | KCS | 604,15 | 2,57% |
OKB | OKB | 7.904,78 | 2,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 80,01 | -7,06% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,23 | -6,22% |
Bittensor | TAO | 13.780,29 | -3,36% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,03 | -2,24% |
Aave | AAVE | 12.246,34 | -2,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,42 | -2,07% |
Algorand | ALGO | 9,58 | -1,70% |
Bonk | BONK | 0,000931 | -1,64% |
Quant | QNT | 4.017,50 | -1,61% |
Gate | GT | 687,13 | -1,48% |