Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.553.035,00 | 4.533.612,00 | 4.571.673,00 | -0.32% |
![]() | ETH | 176.967,00 | 175.130,00 | 177.713,00 | -0.28% |
![]() | USDT | 41,21 | 41,21 | 41,22 | 0.02% |
![]() | XRP | 116,18 | 115,14 | 116,38 | 0.08% |
![]() | BNB | 35.662,00 | 35.282,00 | 35.751,00 | 0.9% |
![]() | SOL | 8.344,73 | 8.227,87 | 8.385,25 | -0.48% |
![]() | USDC | 41,19 | 41,19 | 41,20 | 0.01% |
![]() | STETH | 176.637,00 | 174.783,00 | 177.391,00 | -0.29% |
![]() | DOGE | 8,94 | 8,76 | 8,96 | 0.43% |
![]() | TRX | 13,54 | 12,47 | 13,69 | -0.86% |
![]() | ADA | 34,05 | 33,57 | 34,16 | -0.22% |
![]() | WSTETH | 214.258,00 | 212.236,00 | 215.118,00 | -0.3% |
![]() | LINK | 923,81 | 902,60 | 924,22 | 0.45% |
![]() | WBETH | 190.567,00 | 188.648,00 | 191.362,00 | -0.33% |
![]() | WBTC | 4.554.772,00 | 4.529.194,00 | 4.582.316,00 | -0.37% |
![]() | USDE | 41,22 | 41,19 | 41,27 | -0.01% |
![]() | HYPE | 1.930,33 | 1.876,85 | 1.953,01 | -1.04% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,20 | 36,41 | 42,70 | -0.42% |
![]() | SUI | 138,73 | 136,64 | 139,89 | -0.54% |
![]() | BCH | 24.656,00 | 24.130,00 | 25.271,00 | -2.26% |
![]() | WEETH | 189.810,00 | 188.042,00 | 190.616,00 | -0.36% |
![]() | XLM | 14,75 | 14,55 | 14,84 | -0.2% |
![]() | AVAX | 1.011,62 | 993,05 | 1.015,78 | 1% |
![]() | WETH | 176.905,00 | 175.305,00 | 177.696,00 | -0.33% |
![]() | HBAR | 9,02 | 8,81 | 9,03 | 0.97% |
![]() | CRO | 10,91 | 10,88 | 11,33 | -2.43% |
![]() | LEO | 395,73 | 393,19 | 395,83 | 0.4% |
![]() | LTC | 4.646,13 | 4.585,21 | 4.659,11 | 1.05% |
![]() | USDS | 41,19 | 41,18 | 41,21 | -0.01% |
![]() | TON | 127,03 | 124,01 | 127,04 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000502 | 0,000509 | 0.18% |
![]() | BSC-USD | 41,21 | 41,17 | 41,24 | 0.03% |
![]() | WLFI | 9,78 | 7,53 | 9,99 | 29.9% |
![]() | WBT | 1.742,41 | 1.729,93 | 1.749,90 | -0.36% |
![]() | CBBTC | 4.550.463,00 | 4.532.900,00 | 4.575.338,00 | -0.39% |
![]() | DOT | 158,53 | 156,30 | 159,08 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 49,29 | 49,23 | 49,31 | 0.09% |
![]() | UNI | 387,61 | 380,70 | 388,60 | 0.83% |
![]() | ENA | 30,49 | 29,92 | 31,15 | 0.04% |
![]() | XMR | 11.058,28 | 10.935,93 | 11.189,71 | -0.49% |
![]() | AAVE | 12.437,23 | 12.265,31 | 12.462,97 | 0.2% |
![]() | DAI | 41,19 | 41,17 | 41,22 | -0.02% |
![]() | BGB | 198,75 | 195,87 | 200,18 | 1.47% |
![]() | OKB | 8.493,44 | 7.494,99 | 8.545,73 | 13.04% |
![]() | PEPE | 0,000401 | 0,000394 | 0,000402 | 0.25% |
![]() | MNT | 47,45 | 47,21 | 48,33 | -0.38% |
![]() | ETC | 839,38 | 827,39 | 841,08 | 0.19% |
![]() | TAO | 13.233,49 | 12.958,38 | 13.242,50 | 0.87% |
![]() | M | 75,67 | 58,58 | 79,74 | 16.66% |
![]() | NEAR | 100,37 | 97,91 | 100,61 | 1.87% |
![]() | JITOSOL | 10.248,42 | 10.099,43 | 10.300,82 | -0.51% |
![]() | POL | 11,49 | 11,25 | 11,62 | -1.12% |
![]() | APT | 174,66 | 172,29 | 175,06 | 0.38% |
![]() | ONDO | 37,33 | 36,97 | 37,45 | -0.23% |
![]() | USDT0 | 41,19 | 41,13 | 41,26 | 0.04% |
![]() | PI | 14,21 | 13,96 | 14,22 | 0.37% |
![]() | ARB | 20,44 | 19,95 | 20,46 | 0.49% |
![]() | USD1 | 41,18 | 41,15 | 41,18 | 0.02% |
![]() | WETH | 176.876,00 | 174.976,00 | 177.795,00 | -0.29% |
![]() | ICP | 197,84 | 193,57 | 197,97 | 1.03% |
![]() | IP | 335,09 | 328,10 | 341,34 | -1.51% |
![]() | BNSOL | 8.942,03 | 8.811,08 | 8.990,11 | -0.45% |
![]() | BUIDL | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 0% |
![]() | SUSDS | 43,92 | 43,78 | 44,14 | -0.36% |
![]() | ATOM | 183,20 | 179,89 | 183,75 | 0.52% |
![]() | KAS | 3,22 | 3,11 | 3,31 | -2.55% |
![]() | WLD | 42,04 | 37,13 | 42,08 | 12.04% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0.32% |
![]() | GT | 696,83 | 691,80 | 697,31 | 0.21% |
![]() | JLP | 222,65 | 221,33 | 223,27 | -0.26% |
![]() | ALGO | 9,46 | 9,26 | 9,49 | 0.62% |
![]() | RETH | 201.334,00 | 199.592,00 | 202.542,00 | -0.54% |
![]() | FTN | 185,89 | 185,11 | 185,91 | 0.24% |
![]() | PENGU | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 0.08% |
![]() | KHYPE | 1.936,16 | 1.880,71 | 1.959,18 | -1.04% |
![]() | KCS | 586,51 | 585,74 | 590,32 | -0.38% |
![]() | RSETH | 186.071,00 | 184.113,00 | 186.713,00 | -0.3% |
![]() | RENDER | 142,05 | 139,93 | 142,52 | -0.26% |
![]() | SEI | 12,25 | 11,68 | 12,29 | 2.76% |
![]() | TRUMP | 349,89 | 341,95 | 350,07 | 1.51% |
![]() | BFUSD | 41,18 | 41,17 | 41,20 | 0% |
![]() | SKY | 2,96 | 2,94 | 3,10 | -3.28% |
![]() | PUMP | 0,195174 | 0,184535 | 0,204091 | -1.63% |
![]() | USDF | 41,17 | 41,10 | 41,24 | -0.11% |
![]() | OSETH | 186.185,00 | 184.410,00 | 186.898,00 | -0.21% |
![]() | FIL | 97,26 | 94,94 | 97,57 | 2.08% |
![]() | FET | 25,43 | 24,69 | 25,41 | 1.48% |
![]() | USDTB | 41,19 | 41,09 | 41,27 | -0.1% |
![]() | FLR | 0,88 | 0,85 | 0,90 | 3.26% |
![]() | BONK | 0,000836 | 0,000814 | 0,000837 | 0.77% |
![]() | JUP | 20,54 | 20,16 | 20,61 | -0.01% |
![]() | LSETH | 191.091,00 | 189.308,00 | 192.002,00 | -0.3% |
![]() | LBTC | 4.548.000,00 | 4.532.161,00 | 4.575.961,00 | -0.35% |
![]() | QNT | 4.231,11 | 4.186,40 | 4.257,06 | -0.54% |
![]() | USDT | 41,20 | 41,19 | 41,21 | 0.02% |
![]() | EZETH | 187.006,00 | 185.352,00 | 187.784,00 | -0.3% |
![]() | FORM | 152,88 | 149,16 | 155,62 | 1.05% |
![]() | XDC | 3,24 | 3,20 | 3,33 | -1.78% |
![]() | XAUT | 148.337,00 | 148.001,00 | 148.626,00 | -0.03% |
![]() | OP | 29,72 | 29,23 | 29,78 | 1.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,78 | 30,05% |
MemeCore | M | 75,67 | 16,45% |
OKB | OKB | 8.493,44 | 12,94% |
Worldcoin | WLD | 42,04 | 12,07% |
Flare | FLR | 0,88 | 3,29% |
Sei | SEI | 12,25 | 2,78% |
Filecoin | FIL | 97,26 | 2,12% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 187.006,00 | 2,00% |
sUSDS | SUSDS | 43,92 | 1,99% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,37 | 1,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 9,78 | 29,90% |
MemeCore | M | 75,67 | 16,66% |
OKB | OKB | 8.493,44 | 13,04% |
Worldcoin | WLD | 42,04 | 12,04% |
Flare | FLR | 0,88 | 3,26% |
Sei | SEI | 12,25 | 2,76% |
Filecoin | FIL | 97,26 | 2,08% |
NEAR Protocol | NEAR | 100,37 | 1,87% |
Official Trump | TRUMP | 349,89 | 1,51% |
Bitget Token | BGB | 198,75 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,96 | -3,28% |
Kaspa | KAS | 3,22 | -2,55% |
Cronos | CRO | 10,91 | -2,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.656,00 | -2,26% |
XDC Network | XDC | 3,24 | -1,78% |
Pump.fun | PUMP | 0,195174 | -1,63% |
Story | IP | 335,09 | -1,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,49 | -1,12% |
Hyperliquid | HYPE | 1.930,33 | -1,04% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.936,16 | -1,04% |