Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.514.463,00 | 4.437.541,00 | 4.654.935,00 | -2.5% | |
| ETH | 153.926,00 | 150.433,00 | 164.550,00 | -5.08% | |
| USDT | 42,04 | 42,01 | 42,09 | 0.08% | |
| XRP | 99,72 | 97,91 | 106,36 | -4.81% | |
| BNB | 42.184,00 | 40.931,00 | 45.709,00 | -6.92% | |
| SOL | 7.118,03 | 7.006,32 | 7.933,55 | -8% | |
| USDC | 42,03 | 42,00 | 42,07 | 0.08% | |
| STETH | 153.824,00 | 150.309,00 | 164.495,00 | -5.08% | |
| TRX | 11,96 | 11,97 | 12,54 | -3.88% | |
| DOGE | 7,17 | 6,96 | 7,84 | -7.15% | |
| ADA | 23,71 | 22,95 | 25,68 | -5.77% | |
| WSTETH | 187.199,00 | 182.871,00 | 200.377,00 | -5.22% | |
| WBTC | 4.510.370,00 | 4.426.221,00 | 4.653.928,00 | -2.49% | |
| FIGR_HELOC | 42,10 | 42,10 | 42,46 | -0.82% | |
| WBETH | 166.573,00 | 162.358,00 | 177.951,00 | -5.03% | |
| HYPE | 1.715,47 | 1.634,71 | 1.792,12 | -1.82% | |
| LINK | 658,29 | 640,36 | 741,26 | -8.69% | |
| BCH | 21.871,00 | 21.380,00 | 22.587,00 | -2.42% | |
| WEETH | 166.148,00 | 162.010,00 | 177.838,00 | -5.17% | |
| USDS | 42,03 | 41,96 | 42,15 | 0.08% | |
| USDE | 42,01 | 41,93 | 42,07 | 0.04% | |
| XLM | 11,93 | 11,77 | 12,84 | -5.95% | |
| BSC-USD | 42,04 | 41,89 | 42,15 | 0.09% | |
| LEO | 402,04 | 398,97 | 404,66 | -0.38% | |
| WETH | 153.779,00 | 150.058,00 | 164.480,00 | -5.04% | |
| WBT | 2.292,63 | 2.180,39 | 2.330,88 | 5.15% | |
| SUI | 89,01 | 86,00 | 99,21 | -8.46% | |
| HBAR | 7,66 | 7,29 | 8,21 | -5.52% | |
| CBBTC | 4.509.685,00 | 4.433.101,00 | 4.654.870,00 | -2.57% | |
| AVAX | 713,42 | 687,91 | 793,44 | -6.81% | |
| LTC | 3.760,80 | 3.687,45 | 4.192,08 | -8.85% | |
| ZEC | 17.519,49 | 15.978,20 | 17.599,96 | 6.59% | |
| XMR | 14.453,42 | 13.936,97 | 14.952,07 | -1.4% | |
| SHIB | 0,000396 | 0,000388 | 0,000428 | -5.99% | |
| TON | 88,12 | 86,37 | 97,21 | -8.32% | |
| SUSDE | 50,55 | 50,44 | 50,63 | 0.13% | |
| USDT0 | 42,04 | 41,88 | 42,13 | 0.12% | |
| CRO | 5,59 | 5,35 | 6,14 | -7.51% | |
| DAI | 42,03 | 41,97 | 42,12 | 0.09% | |
| TAO | 20.366,00 | 19.223,68 | 20.835,00 | -0.19% | |
| MNT | 52,54 | 51,33 | 60,23 | -10.71% | |
| M | 100,30 | 96,54 | 102,16 | 2.1% | |
| DOT | 110,72 | 108,46 | 125,72 | -9.58% | |
| SUSDS | 45,15 | 44,89 | 45,79 | 0.09% | |
| WLFI | 5,03 | 4,82 | 5,69 | -10.03% | |
| UNI | 221,02 | 215,54 | 247,17 | -8.65% | |
| AAVE | 8.658,12 | 8.424,39 | 9.778,73 | -9.21% | |
| USD1 | 42,00 | 41,96 | 42,07 | 0.08% | |
| BGB | 171,88 | 168,82 | 190,34 | -8.7% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,01 | 42,08 | 0.08% | |
| OKB | 5.649,06 | 5.471,48 | 5.993,20 | -4.14% | |
| PYUSD | 42,04 | 42,00 | 42,10 | 0.09% | |
| NEAR | 82,06 | 79,87 | 92,51 | -8.15% | |
| PEPE | 0,000247 | 0,000241 | 0,000282 | -10.46% | |
| ENA | 14,30 | 14,04 | 15,78 | -7.85% | |
| JITOSOL | 8.807,80 | 8.667,26 | 9.828,74 | -8.17% | |
| ETC | 635,14 | 618,06 | 688,94 | -5.72% | |
| WETH | 153.805,00 | 150.137,00 | 164.566,00 | -5.15% | |
| SOL | 7.113,64 | 6.997,95 | 7.929,73 | -8.07% | |
| JLP | 218,37 | 215,99 | 229,18 | -3.58% | |
| ICP | 166,58 | 154,85 | 180,54 | -1.42% | |
| USDF | 41,91 | 41,75 | 42,03 | 0.16% | |
| APT | 121,63 | 120,09 | 142,26 | -12.07% | |
| XAUT | 167.738,00 | 166.261,00 | 169.428,00 | -0.04% | |
| ONDO | 26,39 | 25,58 | 29,40 | -8.54% | |
| ASTER | 40,63 | 39,31 | 52,59 | -20.05% | |
| PI | 9,65 | 9,49 | 10,55 | -8.03% | |
| USDTB | 42,05 | 41,85 | 42,24 | 0.05% | |
| POL | 7,27 | 7,13 | 8,11 | -8.48% | |
| WLD | 31,33 | 30,58 | 35,45 | -10.31% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000077 | -2.11% | |
| RETH | 176.543,00 | 172.046,00 | 188.991,00 | -5.27% | |
| KCS | 520,91 | 518,86 | 565,49 | -7.15% | |
| BNSOL | 7.688,52 | 7.561,15 | 8.577,54 | -8.1% | |
| ARB | 11,36 | 11,01 | 12,95 | -9.94% | |
| TRUMP | 311,55 | 308,77 | 332,88 | -1.38% | |
| KHYPE | 1.724,38 | 1.636,05 | 1.800,84 | -1.64% | |
| ALGO | 6,81 | 6,64 | 7,53 | -7.16% | |
| GT | 505,89 | 497,59 | 554,17 | -7.02% | |
| RSETH | 162.866,00 | 160.280,00 | 173.853,00 | -4.92% | |
| HASH | 1,17 | 1,16 | 1,28 | -2.15% | |
| SYRUPUSDT | 46,28 | 46,23 | 46,33 | 0.09% | |
| PUMP | 0,163816 | 0,157865 | 0,183537 | -8.72% | |
| OSETH | 161.553,00 | 157.520,00 | 173.912,00 | -5.63% | |
| IP | 173,75 | 165,58 | 182,03 | -3.11% | |
| SYRUPUSDC | 47,69 | 47,59 | 47,72 | 0.16% | |
| PAXG | 168.108,00 | 166.834,00 | 169.106,00 | 0.13% | |
| DASH | 4.510,27 | 3.398,33 | 4.488,56 | 22.77% | |
| BFUSD | 42,04 | 42,00 | 42,08 | 0.08% | |
| LSETH | 166.187,00 | 163.012,00 | 176.727,00 | -4.86% | |
| LBTC | 4.510.662,00 | 4.430.779,00 | 4.653.615,00 | -2.47% | |
| KAS | 2,03 | 1,96 | 2,19 | -5.67% | |
| WBNB | 42.164,00 | 40.945,00 | 45.713,00 | -6.95% | |
| VET | 0,62 | 0,61 | 0,69 | -6.34% | |
| ATOM | 112,73 | 110,42 | 129,17 | -9.81% | |
| SKY | 2,30 | 2,23 | 2,36 | -1.13% | |
| JUP | 15,62 | 15,02 | 17,05 | -6.36% | |
| FLR | 0,63 | 0,61 | 0,68 | -4.68% | |
| EZETH | 163.583,00 | 159.596,00 | 174.861,00 | -5% | |
| USDC | 42,03 | 41,87 | 42,10 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.510,27 | 19,98% |
| Zcash | ZEC | 17.519,49 | 5,77% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.292,63 | 5,17% |
| USDS | USDS | 42,03 | 5,06% |
| sUSDS | SUSDS | 45,15 | 4,91% |
| MemeCore | M | 100,30 | 2,15% |
| Dai | DAI | 42,03 | 1,45% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,69 | 1,68% |
| Falcon USD | USDF | 41,91 | 0,345960% |
| USD1 | USD1 | 42,00 | 0,293380% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.510,27 | 22,77% |
| Zcash | ZEC | 17.519,49 | 6,59% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.292,63 | 5,15% |
| MemeCore | M | 100,30 | 2,10% |
| Falcon USD | USDF | 41,91 | 0,159910% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,69 | 0,155660% |
| PAX Gold | PAXG | 168.108,00 | 0,129750% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,55 | 0,127240% |
| USDT0 | USDT0 | 42,04 | 0,116990% |
| Dai | DAI | 42,03 | 0,094800% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 40,63 | -20,05% |
| Aptos | APT | 121,63 | -12,07% |
| Mantle | MNT | 52,54 | -10,71% |
| Pepe | PEPE | 0,000247 | -10,46% |
| Worldcoin | WLD | 31,33 | -10,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,03 | -10,03% |
| Arbitrum | ARB | 11,36 | -9,94% |
| Cosmos Hub | ATOM | 112,73 | -9,81% |
| Polkadot | DOT | 110,72 | -9,58% |
| Aave | AAVE | 8.658,12 | -9,21% |
