Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.502.373,00 | 4.437.541,00 | 4.615.898,00 | -2.32% | |
| ETH | 152.938,00 | 150.310,00 | 161.873,00 | -5.51% | |
| USDT | 42,07 | 42,04 | 42,09 | 0.01% | |
| XRP | 98,35 | 95,57 | 104,90 | -6.23% | |
| BNB | 41.971,00 | 40.931,00 | 45.176,00 | -7.06% | |
| SOL | 7.040,22 | 6.896,49 | 7.847,01 | -10.28% | |
| USDC | 42,07 | 42,02 | 42,07 | 0.03% | |
| STETH | 152.987,00 | 150.194,00 | 162.006,00 | -5.57% | |
| TRX | 11,87 | 11,81 | 12,52 | -5.19% | |
| DOGE | 7,13 | 6,93 | 7,73 | -7.74% | |
| ADA | 23,48 | 22,94 | 25,32 | -7.28% | |
| WSTETH | 186.314,00 | 182.739,00 | 197.320,00 | -5.58% | |
| WBTC | 4.495.726,00 | 4.426.221,00 | 4.614.735,00 | -2.5% | |
| FIGR_HELOC | 42,30 | 42,07 | 42,46 | -0.35% | |
| WBETH | 165.504,00 | 162.226,00 | 175.143,00 | -5.5% | |
| HYPE | 1.678,07 | 1.634,71 | 1.778,82 | -5.3% | |
| LINK | 648,35 | 636,06 | 722,60 | -10.28% | |
| BCH | 21.485,00 | 21.090,00 | 22.460,00 | -4.27% | |
| WEETH | 165.157,00 | 162.010,00 | 175.064,00 | -5.66% | |
| USDS | 42,09 | 41,96 | 42,15 | 0.11% | |
| USDE | 42,06 | 41,97 | 42,07 | 0.07% | |
| XLM | 11,87 | 11,54 | 12,63 | -5.96% | |
| BSC-USD | 42,05 | 41,89 | 42,15 | -0.01% | |
| LEO | 401,93 | 398,97 | 404,66 | -0.67% | |
| WETH | 153.039,00 | 150.058,00 | 162.049,00 | -5.56% | |
| WBT | 2.278,46 | 2.248,78 | 2.326,52 | -1.83% | |
| SUI | 88,00 | 85,67 | 97,29 | -9.55% | |
| CBBTC | 4.497.342,00 | 4.433.101,00 | 4.615.255,00 | -2.55% | |
| HBAR | 7,50 | 7,29 | 8,02 | -6.48% | |
| AVAX | 708,16 | 687,91 | 775,53 | -8.69% | |
| ZEC | 18.066,29 | 15.978,20 | 18.176,65 | 3.58% | |
| LTC | 3.733,29 | 3.642,55 | 4.135,37 | -9.72% | |
| XMR | 14.425,58 | 13.936,97 | 14.788,33 | -0.2% | |
| SHIB | 0,000390 | 0,000382 | 0,000422 | -7.66% | |
| TON | 85,70 | 83,97 | 95,94 | -10.67% | |
| SUSDE | 50,68 | 50,51 | 50,65 | 0.22% | |
| USDT0 | 42,10 | 41,88 | 42,13 | 0.1% | |
| CRO | 5,57 | 5,35 | 6,08 | -8.38% | |
| DAI | 42,07 | 41,97 | 42,12 | 0.03% | |
| TAO | 19.515,16 | 19.223,68 | 20.835,00 | -3.95% | |
| DOT | 110,33 | 106,59 | 122,90 | -10.23% | |
| MNT | 52,60 | 50,27 | 58,58 | -10.1% | |
| M | 99,05 | 96,54 | 102,16 | 1.54% | |
| SUSDS | 45,18 | 44,62 | 45,79 | 0.08% | |
| WLFI | 4,91 | 4,82 | 5,57 | -11.81% | |
| UNI | 220,55 | 214,94 | 242,52 | -9.06% | |
| AAVE | 8.520,48 | 8.345,27 | 9.646,60 | -11.67% | |
| USD1 | 42,04 | 41,97 | 42,07 | 0.04% | |
| BUIDL | 42,07 | 42,03 | 42,08 | 0.02% | |
| OKB | 5.629,41 | 5.471,48 | 5.910,79 | -4.76% | |
| PYUSD | 42,08 | 42,01 | 42,10 | 0.06% | |
| BGB | 161,31 | 141,72 | 189,19 | -14.73% | |
| NEAR | 81,06 | 79,47 | 91,14 | -11.06% | |
| PEPE | 0,000242 | 0,000238 | 0,000275 | -11.88% | |
| ENA | 14,19 | 13,72 | 15,40 | -7.87% | |
| JITOSOL | 8.725,72 | 8.549,14 | 9.726,84 | -10.29% | |
| ETC | 636,13 | 618,06 | 676,77 | -6% | |
| WETH | 153.076,00 | 150.010,00 | 161.913,00 | -5.36% | |
| SOL | 7.040,79 | 6.889,89 | 7.851,11 | -10.23% | |
| ICP | 167,00 | 154,85 | 174,51 | -3.98% | |
| JLP | 217,43 | 215,17 | 227,98 | -4.63% | |
| USDF | 42,14 | 41,74 | 42,14 | 0.46% | |
| XAUT | 167.600,00 | 167.214,00 | 169.428,00 | -0.26% | |
| APT | 119,42 | 114,96 | 139,79 | -14.58% | |
| ONDO | 26,05 | 25,31 | 28,83 | -9.65% | |
| PI | 9,75 | 9,37 | 10,46 | -6.79% | |
| ASTER | 38,85 | 36,49 | 50,28 | -22.74% | |
| USDTB | 42,04 | 41,85 | 42,21 | 0% | |
| POL | 7,21 | 6,95 | 7,94 | -9.27% | |
| WLD | 30,78 | 30,12 | 34,79 | -11.52% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -3.39% | |
| KCS | 524,34 | 517,03 | 561,53 | -6.58% | |
| RETH | 175.699,00 | 172.007,00 | 186.148,00 | -5.61% | |
| BNSOL | 7.616,58 | 7.424,87 | 8.487,41 | -10.07% | |
| DASH | 4.991,45 | 3.398,33 | 5.055,91 | 30.14% | |
| ARB | 11,19 | 10,82 | 12,64 | -11.53% | |
| TRUMP | 303,90 | 298,74 | 332,88 | -3.8% | |
| ALGO | 6,82 | 6,57 | 7,38 | -7.53% | |
| GT | 510,16 | 493,30 | 547,33 | -6.79% | |
| RSETH | 161.537,00 | 158.516,00 | 171.196,00 | -5.64% | |
| SYRUPUSDT | 46,32 | 46,27 | 46,33 | -0% | |
| KHYPE | 1.682,56 | 1.636,05 | 1.788,83 | -5.39% | |
| HASH | 1,15 | 1,13 | 1,28 | -8.42% | |
| PUMP | 0,164286 | 0,157865 | 0,178515 | -7.77% | |
| OSETH | 160.870,00 | 157.044,00 | 171.269,00 | -6.07% | |
| PAXG | 167.593,00 | 167.358,00 | 169.106,00 | -0.16% | |
| SYRUPUSDC | 47,72 | 47,66 | 47,73 | 0.14% | |
| BFUSD | 42,06 | 42,03 | 42,08 | 0.01% | |
| LSETH | 165.166,00 | 162.204,00 | 174.503,00 | -5.35% | |
| IP | 167,74 | 164,95 | 178,12 | -5.82% | |
| LBTC | 4.487.894,00 | 4.430.779,00 | 4.615.738,00 | -2.58% | |
| WBNB | 41.963,00 | 40.945,00 | 45.192,00 | -7.15% | |
| VET | 0,62 | 0,60 | 0,67 | -7.83% | |
| KAS | 1,97 | 1,94 | 2,16 | -8.43% | |
| SKY | 2,28 | 2,23 | 2,34 | -2.71% | |
| ATOM | 105,94 | 104,53 | 125,71 | -15.73% | |
| JUP | 15,45 | 14,97 | 16,70 | -7.53% | |
| EZETH | 162.704,00 | 159.314,00 | 172.169,00 | -5.5% | |
| USDC | 42,05 | 41,87 | 42,10 | -0.01% | |
| NEXO | 45,90 | 45,76 | 46,97 | -2.24% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.991,45 | 30,90% | 
| sUSDS | SUSDS | 45,18 | 5,99% | 
| USDS | USDS | 42,09 | 4,98% | 
| Zcash | ZEC | 18.066,29 | 2,78% | 
| MemeCore | M | 99,05 | 1,55% | 
| Dai | DAI | 42,07 | 0,74% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,72 | 0,60% | 
| Falcon USD | USDF | 42,14 | 0,55% | 
| USD1 | USD1 | 42,04 | 0,253730% | 
| BFUSD | BFUSD | 42,06 | 0,008230% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 4.991,45 | 30,14% | 
| Zcash | ZEC | 18.066,29 | 3,58% | 
| MemeCore | M | 99,05 | 1,54% | 
| Falcon USD | USDF | 42,14 | 0,457060% | 
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,68 | 0,218530% | 
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 47,72 | 0,135230% | 
| USDS | USDS | 42,09 | 0,112170% | 
| USDT0 | USDT0 | 42,10 | 0,104490% | 
| sUSDS | SUSDS | 45,18 | 0,082650% | 
| Ethena USDe | USDE | 42,06 | 0,068540% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 38,85 | -22,74% | 
| Cosmos Hub | ATOM | 105,94 | -15,73% | 
| Bitget Token | BGB | 161,31 | -14,73% | 
| Aptos | APT | 119,42 | -14,58% | 
| Pepe | PEPE | 0,000242 | -11,88% | 
| World Liberty Financial | WLFI | 4,91 | -11,81% | 
| Aave | AAVE | 8.520,48 | -11,67% | 
| Arbitrum | ARB | 11,19 | -11,53% | 
| Worldcoin | WLD | 30,78 | -11,52% | 
| NEAR Protocol | NEAR | 81,06 | -11,06% | 
