Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.649.689,00 | 4.589.642,00 | 4.671.759,00 | 0.68% |
![]() | ETH | 179.357,00 | 176.634,00 | 180.765,00 | 0.6% |
![]() | XRP | 124,04 | 120,96 | 125,18 | 2.29% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,25 | 41,29 | 0.04% |
![]() | BNB | 36.410,00 | 36.018,00 | 36.499,00 | 0.7% |
![]() | SOL | 8.977,31 | 8.722,69 | 9.059,76 | 1.81% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,24 | 41,27 | 0.03% |
![]() | STETH | 179.074,00 | 176.397,00 | 180.495,00 | 0.67% |
![]() | DOGE | 9,95 | 9,60 | 10,06 | 3.43% |
![]() | ADA | 36,47 | 35,03 | 36,89 | 3.9% |
![]() | TRX | 13,92 | 13,62 | 13,95 | 1.16% |
![]() | WSTETH | 217.280,00 | 214.039,00 | 218.981,00 | 0.64% |
![]() | LINK | 975,12 | 943,72 | 980,78 | 2.81% |
![]() | HYPE | 2.265,28 | 2.064,46 | 2.271,92 | 8.38% |
![]() | WBETH | 193.266,00 | 190.367,00 | 194.791,00 | 0.66% |
![]() | WBTC | 4.641.398,00 | 4.587.681,00 | 4.675.459,00 | 0.59% |
![]() | USDE | 41,30 | 41,25 | 41,35 | 0.05% |
![]() | SUI | 148,22 | 141,70 | 149,05 | 3.93% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,12 | 41,08 | 41,27 | -0.37% |
![]() | XLM | 15,78 | 15,15 | 15,95 | 3.89% |
![]() | WEETH | 192.666,00 | 189.690,00 | 194.038,00 | 0.73% |
![]() | BCH | 24.120,00 | 23.957,00 | 24.610,00 | -1.55% |
![]() | AVAX | 1.072,04 | 1.029,06 | 1.080,20 | 3.13% |
![]() | WETH | 179.388,00 | 176.652,00 | 180.774,00 | 0.68% |
![]() | HBAR | 9,60 | 9,16 | 9,65 | 4.37% |
![]() | LEO | 395,68 | 392,24 | 395,27 | 0.46% |
![]() | LTC | 4.693,80 | 4.614,87 | 4.729,80 | 0.35% |
![]() | CRO | 10,22 | 10,09 | 10,59 | -3.41% |
![]() | USDS | 41,27 | 41,17 | 41,30 | 0.04% |
![]() | TON | 128,89 | 126,61 | 129,85 | 1.14% |
![]() | SHIB | 0,000538 | 0,000523 | 0,000540 | 2.67% |
![]() | BSC-USD | 41,27 | 41,23 | 41,30 | -0.06% |
![]() | DOT | 172,04 | 165,29 | 171,94 | 3.93% |
![]() | CBBTC | 4.652.832,00 | 4.587.988,00 | 4.673.552,00 | 0.82% |
![]() | WBT | 1.763,36 | 1.744,03 | 1.773,76 | 0.43% |
![]() | UNI | 404,62 | 389,50 | 407,89 | 2.07% |
![]() | WLFI | 8,88 | 8,40 | 9,13 | 3.5% |
![]() | SUSDE | 49,32 | 49,29 | 49,36 | -0.01% |
![]() | ENA | 34,30 | 31,51 | 35,70 | 7.14% |
![]() | XMR | 11.282,61 | 10.980,12 | 11.308,29 | 0.29% |
![]() | AAVE | 12.660,46 | 12.346,06 | 12.788,67 | 1.95% |
![]() | BGB | 202,05 | 197,71 | 202,24 | 1.42% |
![]() | PEPE | 0,000441 | 0,000415 | 0,000445 | 6.01% |
![]() | DAI | 41,27 | 41,20 | 41,32 | 0.01% |
![]() | WLD | 85,55 | 49,28 | 87,78 | 73.55% |
![]() | MNT | 52,63 | 47,86 | 52,71 | 9.87% |
![]() | OKB | 7.776,34 | 7.616,88 | 8.201,19 | -4.28% |
![]() | NEAR | 113,95 | 103,18 | 115,21 | 10.21% |
![]() | M | 84,77 | 70,29 | 88,12 | 17.21% |
![]() | TAO | 14.266,57 | 13.858,08 | 14.390,06 | 2.21% |
![]() | ETC | 865,78 | 847,73 | 869,33 | 1.32% |
![]() | JITOSOL | 11.036,17 | 10.692,18 | 11.131,67 | 2.46% |
![]() | APT | 186,17 | 178,68 | 187,16 | 3.9% |
![]() | ONDO | 39,97 | 38,10 | 40,36 | 4.66% |
![]() | POL | 11,45 | 11,16 | 11,63 | -0.3% |
![]() | USDT0 | 41,26 | 41,16 | 41,36 | 0.05% |
![]() | ARB | 21,99 | 20,53 | 22,20 | 6.55% |
![]() | PI | 14,28 | 14,10 | 14,34 | 0.01% |
![]() | ICP | 206,56 | 199,71 | 208,40 | 2.61% |
![]() | IP | 359,52 | 348,91 | 360,56 | 2.4% |
![]() | WETH | 179.385,00 | 176.560,00 | 180.861,00 | 0.54% |
![]() | USD1 | 41,22 | 41,19 | 41,25 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 9.628,51 | 9.344,06 | 9.716,04 | 1.7% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,25 | 41,28 | 0.02% |
![]() | MYX | 736,43 | 247,82 | 737,86 | 194.75% |
![]() | PENGU | 1,43 | 1,33 | 1,46 | 6.74% |
![]() | ATOM | 191,79 | 185,76 | 192,02 | 2.75% |
![]() | KAS | 3,39 | 3,30 | 3,42 | -0.04% |
![]() | KHYPE | 2.273,22 | 2.068,66 | 2.281,49 | 8.77% |
![]() | VET | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 2.37% |
![]() | ALGO | 9,96 | 9,60 | 10,02 | 2.6% |
![]() | JLP | 229,96 | 226,71 | 231,01 | 0.96% |
![]() | SUSDS | 44,03 | 43,75 | 44,35 | 0.46% |
![]() | RENDER | 163,46 | 149,04 | 166,47 | 9.68% |
![]() | GT | 692,59 | 688,05 | 701,06 | -0.6% |
![]() | RETH | 204.476,00 | 201.359,00 | 206.101,00 | 0.57% |
![]() | FTN | 185,57 | 185,10 | 186,21 | 0.05% |
![]() | SEI | 13,05 | 12,23 | 13,19 | 6.27% |
![]() | RSETH | 188.652,00 | 185.879,00 | 190.213,00 | 0.66% |
![]() | KCS | 594,84 | 584,67 | 595,09 | 0.94% |
![]() | BONK | 0,000971 | 0,000902 | 0,000991 | 7.36% |
![]() | TRUMP | 363,18 | 352,65 | 365,01 | 2.81% |
![]() | FET | 27,78 | 26,36 | 28,12 | 4.74% |
![]() | SKY | 3,05 | 2,85 | 3,17 | 7.07% |
![]() | FIL | 102,54 | 99,41 | 103,18 | 2.73% |
![]() | BFUSD | 41,26 | 41,21 | 41,26 | 0.05% |
![]() | PUMP | 0,196747 | 0,190910 | 0,205380 | -2.52% |
![]() | USDTB | 41,21 | 41,15 | 41,38 | -0.09% |
![]() | USDF | 41,24 | 41,16 | 41,27 | 0.03% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 2.07% |
![]() | JUP | 21,93 | 20,95 | 22,04 | 2.68% |
![]() | OSETH | 188.726,00 | 185.832,00 | 190.311,00 | 0.6% |
![]() | LSETH | 194.049,00 | 190.632,00 | 195.255,00 | 0.85% |
![]() | LBTC | 4.655.167,00 | 4.587.120,00 | 4.669.868,00 | 0.81% |
![]() | QNT | 4.166,92 | 4.039,75 | 4.272,95 | -2.16% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,24 | 41,28 | 0.06% |
![]() | EZETH | 189.768,00 | 186.805,00 | 191.194,00 | 0.67% |
![]() | XDC | 3,33 | 3,22 | 3,36 | 1.21% |
![]() | TIA | 76,04 | 69,17 | 75,67 | 9.7% |
![]() | OP | 32,26 | 30,22 | 32,53 | 6.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 736,43 | 184,38% |
Worldcoin | WLD | 85,55 | 73,52% |
MemeCore | M | 84,77 | 16,39% |
NEAR Protocol | NEAR | 113,95 | 10,35% |
Mantle | MNT | 52,63 | 9,96% |
Render | RENDER | 163,46 | 9,59% |
Celestia | TIA | 76,04 | 9,55% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.273,22 | 9,44% |
Hyperliquid | HYPE | 2.265,28 | 8,38% |
Bonk | BONK | 0,000971 | 7,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 736,43 | 194,75% |
Worldcoin | WLD | 85,55 | 73,55% |
MemeCore | M | 84,77 | 17,21% |
NEAR Protocol | NEAR | 113,95 | 10,21% |
Mantle | MNT | 52,63 | 9,87% |
Celestia | TIA | 76,04 | 9,70% |
Render | RENDER | 163,46 | 9,68% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.273,22 | 8,77% |
Hyperliquid | HYPE | 2.265,28 | 8,38% |
Bonk | BONK | 0,000971 | 7,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 7.776,34 | -4,28% |
Cronos | CRO | 10,22 | -3,41% |
Pump.fun | PUMP | 0,196747 | -2,52% |
Quant | QNT | 4.166,92 | -2,16% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.120,00 | -1,55% |
Gate | GT | 692,59 | -0,603340% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,12 | -0,367790% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,45 | -0,298140% |
USDtb | USDTB | 41,21 | -0,087200% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,27 | -0,057380% |